Median Perf.
15.6
15.6
Avg %: | 22.6 |
Kills Logged: | 20 |
Fastest Kill: | 5:26 |
All Star Points: | 103.76 |
Hist. % | Parses
| Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 38,833 | 6.5 | 326164$5:26 | 1696932294891$10. Okt. 2023 | None | 96 | 38,833 |
0 | 0 | 6.5 | 332493$5:32 | 1697608959163$18. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6.5 | 337641$5:37 | 1696929731090$10. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
60 | 50,746 | 6.5 | 348662$5:48 | 1697621754433$18. Okt. 2023 | None | 60 | 50,746 |
0 | 0 | 6.5 | 349545$5:49 | 1697535848887$17. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6.5 | 350569$5:50 | 1697603268767$18. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6.5 | 355681$5:55 | 1697619584357$18. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
52 | 36,441 | 6.5 | 359376$5:59 | 1705737204421$20. Jan. 2024 | None | 52 | 36,441 |
43 | 64,730 | 6.5 | 364235$6:04 | 1697611707711$18. Okt. 2023 | None | 43 | 64,730 |
34 | 53,294 | 6.5 | 367236$6:07 | 1697606938932$18. Okt. 2023 | None | 34 | 53,294 |
36 | 50,746 | 6.5 | 368270$6:08 | 1709260121349$1. März 2024 | None | 36 | 50,746 |
29 | 38,802 | 6.5 | 375058$6:15 | 1704797011313$9. Jan. 2024 | None | 29 | 38,802 |
28 | 36,441 | 6.5 | 380089$6:20 | 1706065358498$24. Jan. 2024 | None | 28 | 36,441 |
17 | 78,132 | 6.5 | 388626$6:28 | 1697616331425$18. Okt. 2023 | None | 17 | 78,132 |
17 | 38,757 | 6.5 | 392949$6:32 | 1697613818340$18. Okt. 2023 | None | 17 | 38,757 |
13 | 38,833 | 6.5 | 397241$6:37 | 1696987175423$11. Okt. 2023 | None | 13 | 38,833 |
11 | 38,833 | 6.5 | 400186$6:40 | 1696569660091$6. Okt. 2023 | None | 11 | 38,833 |
8 | 36,518 | 6.5 | 405982$6:45 | 1701829211192$6. Dez. 2023 | None | 8 | 36,518 |
0 | 0 | 6.5 | 406483$6:46 | 1704266807816$3. Jan. 2024 | None | 0 | 0 |
1 | 80,036 | 6.5 | 491259$8:11 | 1696402086559$4. Okt. 2023 | None | 1 | 80,036 |
Punkte
409.68
409.68
4 / 4
Rank
2484
2484
Punkte
390.83
390.83
4 / 4
Rank
9890
9890
Punkte
327.58
327.58
4 / 4
Rank
34783
34783
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.