Median Perf.
61.4
61.4
Avg %: | 62.7 |
Kills Logged: | 47 |
Best DPS: | 10,097.0 |
Fastest Kill: | 4:35 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 137,300 | 10,097.0 | 6.4 | 275760$4:35 | 1687912282798$28. Juni 2023 | None | 96 | 137,300 |
83 | 60,536 | 9,473.9 | 6.4 | 419880$6:59 | 1694994416551$17. Sep. 2023 | None | 83 | 60,536 |
88 | 142,385 | 9,299.6 | 6.4 | 289970$4:49 | 1689297852148$14. Juli 2023 | None | 88 | 142,385 |
76 | 85,520 | 8,621.0 | 6.4 | 414683$6:54 | 1690159334669$24. Juli 2023 | None | 76 | 85,520 |
80 | 142,385 | 7,727.8 | 6.4 | 411691$6:51 | 1689472510667$16. Juli 2023 | None | 80 | 142,385 |
94 | 162,481 | 6,818.4 | 6.4 | 438021$7:18 | 1689902656770$21. Juli 2023 | None | 94 | 162,481 |
57 | 85,520 | 6,614.6 | 6.1 | 565465$9:25 | 1657408095384$9. Juli 2022 | None | 57 | 85,520 |
91 | 162,481 | 6,307.6 | 6.4 | 458080$7:38 | 1687331898047$21. Juni 2023 | None | 91 | 162,481 |
91 | 162,481 | 6,292.7 | 6.4 | 435867$7:15 | 1687134879823$19. Juni 2023 | None | 91 | 162,481 |
52 | 85,520 | 6,274.5 | 6.1 | 506184$8:26 | 1659472775271$2. Aug. 2022 | None | 52 | 85,520 |
51 | 85,520 | 6,247.1 | 6.1 | 607739$10:07 | 1657405654415$9. Juli 2022 | None | 51 | 85,520 |
50 | 85,520 | 6,155.8 | 6.3 | 435670$7:15 | 1675825835459$8. Feb. 2023 | None | 50 | 85,520 |
50 | 85,520 | 6,151.1 | 6.2 | 456604$7:36 | 1672272702721$29. Dez. 2022 | None | 50 | 85,520 |
65 | 137,300 | 6,076.4 | 6.3 | 501355$8:21 | 1674949816965$28. Jan. 2023 | None | 65 | 137,300 |
41 | 171,203 | 5,618.3 | 6.1 | 563885$9:23 | 1652940977018$19. Mai 2022 | None | 41 | 171,203 |
38 | 60,536 | 5,609.8 | 6.1 | 541478$9:01 | 1653482455566$25. Mai 2022 | None | 38 | 60,536 |
39 | 165,629 | 5,485.1 | 6.1 | 516079$8:36 | 1649967434898$14. Apr. 2022 | None | 39 | 165,629 |
38 | 165,629 | 5,475.0 | 6.1 | 494359$8:14 | 1652943573241$19. Mai 2022 | None | 38 | 165,629 |
38 | 85,520 | 5,445.9 | 6.1 | 521862$8:41 | 1656454825271$28. Juni 2022 | None | 38 | 85,520 |
84 | 162,481 | 5,402.2 | 6.3 | 448103$7:28 | 1684301647174$17. Mai 2023 | None | 84 | 162,481 |
49 | 142,385 | 5,363.4 | 6.1 | 562662$9:22 | 1656457611399$28. Juni 2022 | None | 49 | 142,385 |
82 | 162,481 | 5,245.5 | 6.3 | 490053$8:10 | 1677978617247$5. März 2023 | None | 82 | 162,481 |
47 | 137,300 | 5,167.0 | 6.1 | 537608$8:57 | 1653489238617$25. Mai 2022 | None | 47 | 137,300 |
30 | 60,536 | 5,162.0 | 6.1 | 654579$10:54 | 1653486412888$25. Mai 2022 | None | 30 | 60,536 |
43 | 137,300 | 5,006.7 | 6.1 | 511063$8:31 | 1657623866608$12. Juli 2022 | None | 43 | 137,300 |
68 | 78,771 | 4,968.4 | 6.2 | 548859$9:08 | 1673314061867$10. Jan. 2023 | None | 68 | 78,771 |
79 | 162,481 | 4,897.2 | 6.3 | 502203$8:22 | 1675219025068$1. Feb. 2023 | None | 79 | 162,481 |
79 | 162,481 | 4,887.8 | 6.3 | 524774$8:44 | 1676747013540$18. Feb. 2023 | None | 79 | 162,481 |
75 | 162,481 | 4,587.1 | 6.3 | 477835$7:57 | 1674868507401$28. Jan. 2023 | None | 75 | 162,481 |
71 | 162,481 | 4,333.8 | 6.1 | 657136$10:57 | 1654124276108$1. Juni 2022 | None | 71 | 162,481 |
71 | 162,481 | 4,316.6 | 6.1 | 508790$8:28 | 1655850692758$21. Juni 2022 | None | 71 | 162,481 |
73 | 145,157 | 4,314.4 | 6.1 | 488615$8:08 | 1658872105632$26. Juli 2022 | None | 73 | 145,157 |
69 | 162,481 | 4,191.0 | 6.1 | 636270$10:36 | 1653353295695$24. Mai 2022 | None | 69 | 162,481 |
66 | 162,481 | 4,090.5 | 6.1 | 533042$8:53 | 1657400682689$9. Juli 2022 | None | 66 | 162,481 |
68 | 145,157 | 4,083.2 | 6.2 | 486114$8:06 | 1667711652719$6. Nov. 2022 | None | 68 | 145,157 |
65 | 162,481 | 4,049.6 | 6.1 | 575835$9:35 | 1654120752810$1. Juni 2022 | None | 65 | 162,481 |
34 | 69,332 | 4,002.9 | 6.1 | 513096$8:33 | 1660345722637$12. Aug. 2022 | None | 34 | 69,332 |
64 | 145,157 | 3,907.3 | 6.1 | 565879$9:25 | 1658437515304$21. Juli 2022 | None | 64 | 145,157 |
61 | 162,481 | 3,849.6 | 6.1 | 562968$9:22 | 1650498460075$20. Apr. 2022 | None | 61 | 162,481 |
61 | 162,481 | 3,832.5 | 6.1 | 523977$8:43 | 1652921008016$19. Mai 2022 | None | 61 | 162,481 |
59 | 162,481 | 3,762.9 | 6.1 | 514579$8:34 | 1654036219321$31. Mai 2022 | None | 59 | 162,481 |
56 | 162,481 | 3,641.7 | 6.1 | 543381$9:03 | 1651598567941$3. Mai 2022 | None | 56 | 162,481 |
53 | 162,481 | 3,523.0 | 6.1 | 566118$9:26 | 1661204405515$22. Aug. 2022 | None | 53 | 162,481 |
51 | 162,481 | 3,464.5 | 6.1 | 503028$8:23 | 1650495902739$20. Apr. 2022 | None | 51 | 162,481 |
41 | 162,481 | 3,082.8 | 6.1 | 614717$10:14 | 1650141086936$16. Apr. 2022 | None | 41 | 162,481 |
54 | 94,926 | 3,070.3 | 6.1 | 581727$9:41 | 1652912345444$18. Mai 2022 | None | 54 | 94,926 |
52 | 82,623 | 2,434.1 | 6.1 | 580584$9:40 | 1652918321135$18. Mai 2022 | None | 52 | 82,623 |
Punkte
455.24
455.24
4 / 4
Rank
439
439
Punkte
454.77
454.77
4 / 4
Rank
846
846
Punkte
451.87
451.87
4 / 4
Rank
2747
2747
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.