Median Perf.
17.9
17.9
Avg %: | 24.8 |
Kills Logged: | 47 |
Fastest Kill: | 4:35 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 137,300 | 6.4 | 275760$4:35 | 1687912282798$28. Juni 2023 | None | 74 | 137,300 |
79 | 142,385 | 6.4 | 289970$4:49 | 1689297852148$14. Juli 2023 | None | 79 | 142,385 |
72 | 142,385 | 6.4 | 411691$6:51 | 1689472510667$16. Juli 2023 | None | 72 | 142,385 |
61 | 85,520 | 6.4 | 414683$6:54 | 1690159334669$24. Juli 2023 | None | 61 | 85,520 |
68 | 60,536 | 6.4 | 419880$6:59 | 1694994416551$17. Sep. 2023 | None | 68 | 60,536 |
55 | 162,481 | 6.4 | 435867$7:15 | 1687134879823$19. Juni 2023 | None | 55 | 162,481 |
55 | 162,481 | 6.4 | 438021$7:18 | 1689902656770$21. Juli 2023 | None | 55 | 162,481 |
46 | 162,481 | 6.4 | 458080$7:38 | 1687331898047$21. Juni 2023 | None | 46 | 162,481 |
57 | 85,520 | 6.3 | 435670$7:15 | 1675825835459$8. Feb. 2023 | None | 57 | 85,520 |
50 | 162,481 | 6.3 | 448103$7:28 | 1684301647174$17. Mai 2023 | None | 50 | 162,481 |
36 | 162,481 | 6.3 | 477835$7:57 | 1674868507401$28. Jan. 2023 | None | 36 | 162,481 |
30 | 162,481 | 6.3 | 490053$8:10 | 1677978617247$5. März 2023 | None | 30 | 162,481 |
24 | 137,300 | 6.3 | 501355$8:21 | 1674949816965$28. Jan. 2023 | None | 24 | 137,300 |
23 | 162,481 | 6.3 | 502203$8:22 | 1675219025068$1. Feb. 2023 | None | 23 | 162,481 |
14 | 162,481 | 6.3 | 524774$8:44 | 1676747013540$18. Feb. 2023 | None | 14 | 162,481 |
48 | 85,520 | 6.2 | 456604$7:36 | 1672272702721$29. Dez. 2022 | None | 48 | 85,520 |
34 | 145,157 | 6.2 | 486114$8:06 | 1667711652719$6. Nov. 2022 | None | 34 | 145,157 |
12 | 78,771 | 6.2 | 548859$9:08 | 1673314061867$10. Jan. 2023 | None | 12 | 78,771 |
33 | 145,157 | 6.1 | 488615$8:08 | 1658872105632$26. Juli 2022 | None | 33 | 145,157 |
31 | 165,629 | 6.1 | 494359$8:14 | 1652943573241$19. Mai 2022 | None | 31 | 165,629 |
22 | 162,481 | 6.1 | 503028$8:23 | 1650495902739$20. Apr. 2022 | None | 22 | 162,481 |
23 | 85,520 | 6.1 | 506184$8:26 | 1659472775271$2. Aug. 2022 | None | 23 | 85,520 |
19 | 162,481 | 6.1 | 508790$8:28 | 1655850692758$21. Juni 2022 | None | 19 | 162,481 |
19 | 137,300 | 6.1 | 511063$8:31 | 1657623866608$12. Juli 2022 | None | 19 | 137,300 |
0 | 0 | 6.1 | 513096$8:33 | 1660345722637$12. Aug. 2022 | None | 0 | 0 |
17 | 162,481 | 6.1 | 514579$8:34 | 1654036219321$31. Mai 2022 | None | 17 | 162,481 |
19 | 165,629 | 6.1 | 516079$8:36 | 1649967434898$14. Apr. 2022 | None | 19 | 165,629 |
17 | 85,520 | 6.1 | 521862$8:41 | 1656454825271$28. Juni 2022 | None | 17 | 85,520 |
14 | 162,481 | 6.1 | 523977$8:43 | 1652921008016$19. Mai 2022 | None | 14 | 162,481 |
11 | 162,481 | 6.1 | 533042$8:53 | 1657400682689$9. Juli 2022 | None | 11 | 162,481 |
10 | 137,300 | 6.1 | 537608$8:57 | 1653489238617$25. Mai 2022 | None | 10 | 137,300 |
12 | 60,536 | 6.1 | 541478$9:01 | 1653482455566$25. Mai 2022 | None | 12 | 60,536 |
8 | 162,481 | 6.1 | 543381$9:03 | 1651598567941$3. Mai 2022 | None | 8 | 162,481 |
7 | 142,385 | 6.1 | 562662$9:22 | 1656457611399$28. Juni 2022 | None | 7 | 142,385 |
5 | 162,481 | 6.1 | 562968$9:22 | 1650498460075$20. Apr. 2022 | None | 5 | 162,481 |
7 | 171,203 | 6.1 | 563885$9:23 | 1652940977018$19. Mai 2022 | None | 7 | 171,203 |
6 | 85,520 | 6.1 | 565465$9:25 | 1657408095384$9. Juli 2022 | None | 6 | 85,520 |
5 | 145,157 | 6.1 | 565879$9:25 | 1658437515304$21. Juli 2022 | None | 5 | 145,157 |
5 | 162,481 | 6.1 | 566118$9:26 | 1661204405515$22. Aug. 2022 | None | 5 | 162,481 |
4 | 162,481 | 6.1 | 575835$9:35 | 1654120752810$1. Juni 2022 | None | 4 | 162,481 |
4 | 82,623 | 6.1 | 580584$9:40 | 1652918321135$18. Mai 2022 | None | 4 | 82,623 |
4 | 94,926 | 6.1 | 581727$9:41 | 1652912345444$18. Mai 2022 | None | 4 | 94,926 |
2 | 85,520 | 6.1 | 607739$10:07 | 1657405654415$9. Juli 2022 | None | 2 | 85,520 |
2 | 162,481 | 6.1 | 614717$10:14 | 1650141086936$16. Apr. 2022 | None | 2 | 162,481 |
1 | 162,481 | 6.1 | 636270$10:36 | 1653353295695$24. Mai 2022 | None | 1 | 162,481 |
1 | 60,536 | 6.1 | 654579$10:54 | 1653486412888$25. Mai 2022 | None | 1 | 60,536 |
1 | 162,481 | 6.1 | 657136$10:57 | 1654124276108$1. Juni 2022 | None | 1 | 162,481 |
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.