Median Perf.
30.5
30.5
Avg %: | 29.9 |
Kills Logged: | 45 |
Best DPS: | 12,256.5 |
Fastest Kill: | 3:40 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| DPS
| Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 60,130 | 12,256.5 | 6.4 | 243803$4:03 | 1694992827451$17. Sep. 2023 | None | 94 | 60,130 |
80 | 84,966 | 10,360.7 | 6.4 | 228789$3:48 | 1690158193534$24. Juli 2023 | None | 80 | 84,966 |
91 | 136,482 | 9,463.4 | 6.4 | 220318$3:40 | 1687911228022$28. Juni 2023 | None | 91 | 136,482 |
86 | 141,254 | 9,448.8 | 6.4 | 242515$4:02 | 1689471327927$16. Juli 2023 | None | 86 | 141,254 |
82 | 141,254 | 9,016.0 | 6.4 | 226887$3:46 | 1689296723784$14. Juli 2023 | None | 82 | 141,254 |
64 | 84,966 | 8,682.9 | 6.3 | 249287$4:09 | 1675824578121$8. Feb. 2023 | None | 64 | 84,966 |
0 | 0 | 8,177.3 | 6.4 | 280910$4:40 | 1689901375226$21. Juli 2023 | None | 0 | 0 |
57 | 84,966 | 8,150.8 | 6.2 | 272954$4:32 | 1672270919202$28. Dez. 2022 | None | 57 | 84,966 |
54 | 84,966 | 7,890.4 | 6.1 | 307223$5:07 | 1657406614794$9. Juli 2022 | None | 54 | 84,966 |
0 | 0 | 7,655.1 | 6.4 | 248883$4:08 | 1687330275700$21. Juni 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,408.5 | 6.4 | 274183$4:34 | 1687133601434$19. Juni 2023 | None | 0 | 0 |
42 | 84,966 | 7,092.6 | 6.1 | 306566$5:06 | 1659471295594$2. Aug. 2022 | None | 42 | 84,966 |
43 | 164,489 | 7,026.1 | 6.1 | 295308$4:55 | 1652942074136$19. Mai 2022 | None | 43 | 164,489 |
62 | 136,482 | 6,946.2 | 6.3 | 301238$5:01 | 1674948425747$28. Jan. 2023 | None | 62 | 136,482 |
36 | 164,489 | 6,674.6 | 6.1 | 325410$5:25 | 1649965881343$14. Apr. 2022 | None | 36 | 164,489 |
40 | 170,129 | 6,598.6 | 6.1 | 354808$5:54 | 1652938864823$19. Mai 2022 | None | 40 | 170,129 |
33 | 60,130 | 6,438.7 | 6.1 | 341486$5:41 | 1653480862932$25. Mai 2022 | None | 33 | 60,130 |
42 | 141,254 | 6,252.9 | 6.1 | 359225$5:59 | 1656455941813$28. Juni 2022 | None | 42 | 141,254 |
30 | 60,130 | 6,244.8 | 6.1 | 366517$6:06 | 1653484216034$25. Mai 2022 | None | 30 | 60,130 |
0 | 0 | 6,233.2 | 6.3 | 276243$4:36 | 1677976897629$5. März 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,199.4 | 6.3 | 261798$4:21 | 1684300353170$17. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
29 | 84,966 | 6,156.2 | 6.1 | 327003$5:27 | 1656453286988$28. Juni 2022 | None | 29 | 84,966 |
0 | 0 | 6,031.6 | 6.3 | 271784$4:31 | 1676745714214$18. Feb. 2023 | None | 0 | 0 |
37 | 136,482 | 5,760.2 | 6.1 | 296000$4:56 | 1657622416034$12. Juli 2022 | None | 37 | 136,482 |
36 | 136,482 | 5,705.7 | 6.1 | 308968$5:08 | 1653487727726$25. Mai 2022 | None | 36 | 136,482 |
0 | 0 | 5,685.9 | 6.3 | 303715$5:03 | 1675217568062$1. Feb. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,552.5 | 6.3 | 282481$4:42 | 1674866717762$28. Jan. 2023 | None | 0 | 0 |
56 | 78,159 | 5,187.4 | 6.2 | 321929$5:21 | 1673312534305$10. Jan. 2023 | None | 56 | 78,159 |
0 | 0 | 4,850.1 | 6.1 | 309409$5:09 | 1655849211914$21. Juni 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,846.6 | 6.1 | 334902$5:34 | 1654119038646$1. Juni 2022 | None | 0 | 0 |
62 | 144,224 | 4,845.5 | 6.1 | 336580$5:36 | 1658435955286$21. Juli 2022 | None | 62 | 144,224 |
59 | 144,224 | 4,734.6 | 6.1 | 296105$4:56 | 1658870697231$26. Juli 2022 | None | 59 | 144,224 |
58 | 144,224 | 4,683.4 | 6.2 | 284247$4:44 | 1667710313998$6. Nov. 2022 | None | 58 | 144,224 |
0 | 0 | 4,631.3 | 6.1 | 300092$5:00 | 1654034793019$31. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,512.2 | 6.1 | 297186$4:57 | 1652919606080$19. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,503.8 | 6.1 | 335791$5:35 | 1657399025411$9. Juli 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,493.5 | 6.1 | 309811$5:09 | 1651597053611$3. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,475.5 | 6.1 | 385798$6:25 | 1653351496000$24. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,439.8 | 6.1 | 366562$6:06 | 1661202808147$22. Aug. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,429.1 | 6.1 | 283719$4:43 | 1650494506033$20. Apr. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,310.9 | 6.1 | 365619$6:05 | 1654122573605$1. Juni 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,264.9 | 6.1 | 321158$5:21 | 1650496964584$20. Apr. 2022 | None | 0 | 0 |
21 | 68,702 | 4,114.6 | 6.1 | 341612$5:41 | 1660343712813$12. Aug. 2022 | None | 21 | 68,702 |
39 | 94,177 | 3,489.2 | 6.1 | 370039$6:10 | 1652910656260$18. Mai 2022 | None | 39 | 94,177 |
0 | 0 | 2,730.2 | 6.1 | 376429$6:16 | 1652916678317$18. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
Punkte
455.24
455.24
4 / 4
Rank
439
439
Punkte
454.77
454.77
4 / 4
Rank
846
846
Punkte
451.87
451.87
4 / 4
Rank
2747
2747
129325
4886
626
4597
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.