Median Perf.
90.9
90.9
Avg %: | 79.1 |
Kills Logged: | 5 |
Best rDPS: | 8,372.1 |
Fastest Kill: | 6:06 |
All Star Points: | 113.47 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 31,877 | 8,718.2 | 8,372.1 | 8,718.2 | 8,372.1 | 8,718.2 | 6.4 | 366828$6:06 | 1690583474891$28. Juli 2023 | None | 95 | 31,877 |
95 | 31,877 | 8,553.7 | 8,313.7 | 8,553.7 | 8,313.7 | 8,553.7 | 6.4 | 434680$7:14 | 1692421401089$19. Aug. 2023 | None | 95 | 31,877 |
90 | 31,877 | 8,234.7 | 8,064.3 | 8,234.7 | 8,064.3 | 8,234.7 | 6.4 | 459150$7:39 | 1691346081843$6. Aug. 2023 | None | 90 | 31,877 |
90 | 25,214 | 8,046.9 | 7,752.6 | 8,046.9 | 7,752.6 | 8,046.9 | 6.4 | 391494$6:31 | 1686695819004$13. Juni 2023 | None | 90 | 25,214 |
23 | 29,908 | 7,634.2 | 7,725.7 | 7,556.8 | 7,330.3 | 7,952.2 | 6.4 | 417149$6:57 | 1696003289070$29. Sep. 2023 | None | 23 | 29,908 |
Punkte
573.21
573.21
5 / 5
Rank
372
372
Punkte
542.30
542.30
5 / 5
Rank
1874
1874
Punkte
475.84
475.84
5 / 5
Rank
3795
3795
Punkte
109.34
109.34
1 / 1
Rank
1427
1427
Punkte
223.99
223.99
2 / 2
Rank
688
688
Punkte
188.51
188.51
2 / 2
Rank
177
177
Punkte
112.03
112.03
3 / 3
Rank
478
478
206395
4838
771
5105
3191
1068
2581
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.