Median Perf.
35.5
35.5
Avg %: | 41.4 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 9,196.7 |
Fastest Kill: | 6:52 |
All Star Points: | 106.91 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 12,328 | 9,475.7 | 9,196.7 | 9,320.5 | 8,907.2 | 9,609.9 | 6.2 | 418773$6:58 | 1669138522123$22. Nov. 2022 | None | 89 | 12,328 |
87 | 12,328 | 8,948.9 | 9,083.5 | 8,948.9 | 8,802.8 | 9,229.6 | 6.2 | 431719$7:11 | 1672340481860$29. Dez. 2022 | None | 87 | 12,328 |
0 | 0 | 8,958.4 | 8,760.2 | 8,958.4 | 8,760.2 | 8,958.4 | 6.2 | 434637$7:14 | 1664318069057$27. Sep. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,037.6 | 6,888.1 | 7,037.6 | 6,888.1 | 7,037.6 | 6.2 | 500715$8:20 | 1661362919820$24. Aug. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,772.2 | 6,513.8 | 6,772.2 | 6,513.8 | 6,772.2 | 6.3 | 450298$7:30 | 1676563436887$16. Feb. 2023 | None | 0 | 0 |
70 | 11,941 | 6,396.3 | 6,208.8 | 6,396.3 | 6,208.8 | 6,396.3 | 6.3 | 412529$6:52 | 1679938100306$27. März 2023 | None | 70 | 11,941 |
Punkte
573.21
573.21
5 / 5
Rank
372
372
Punkte
542.30
542.30
5 / 5
Rank
1874
1874
Punkte
475.84
475.84
5 / 5
Rank
3795
3795
Punkte
109.34
109.34
1 / 1
Rank
1427
1427
Punkte
223.99
223.99
2 / 2
Rank
688
688
Punkte
188.51
188.51
2 / 2
Rank
177
177
Punkte
112.03
112.03
3 / 3
Rank
478
478
206395
4838
771
5105
3191
1068
2581
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.