Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 22 |
Best rDPS: | 3,810.3 |
Fastest Kill: | 9:21 |
All Star Points: | 108.68 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4,001.1 | 3,810.3 | 4,001.1 | 3,810.3 | 4,001.1 | 6.5 | 603386$10:03 | 1706333675048$27. Jan. 2024 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,020.9 | 3,767.7 | 4,020.9 | 3,767.7 | 4,020.9 | 6.5 | 622739$10:22 | 1706331213326$27. Jan. 2024 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,888.4 | 3,739.4 | 3,888.4 | 3,739.4 | 3,888.4 | 6.5 | 613419$10:13 | 1698354267302$26. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,961.3 | 3,735.4 | 3,961.3 | 3,735.4 | 3,961.3 | 6.5 | 641964$10:41 | 1697659043156$18. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,939.7 | 3,691.6 | 3,939.7 | 3,691.6 | 3,939.7 | 6.5 | 569899$9:29 | 1704309521863$3. Jan. 2024 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,891.1 | 3,660.1 | 3,891.1 | 3,660.1 | 3,891.1 | 6.5 | 643159$10:43 | 1697660630036$18. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,898.2 | 3,651.2 | 3,898.2 | 3,651.2 | 3,898.2 | 6.5 | 611326$10:11 | 1698206124863$25. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,939.9 | 3,614.0 | 3,923.1 | 3,614.0 | 3,923.1 | 6.5 | 561008$9:21 | 1699147890693$5. Nov. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,731.2 | 3,569.4 | 3,731.2 | 3,569.4 | 3,731.2 | 6.5 | 618624$10:18 | 1702245926598$10. Dez. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,650.5 | 3,539.1 | 3,650.5 | 3,539.1 | 3,650.5 | 6.5 | 567690$9:27 | 1701211172719$28. Nov. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,659.6 | 3,467.4 | 3,659.6 | 3,467.4 | 3,659.6 | 6.5 | 603223$10:03 | 1703363580372$23. Dez. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,568.1 | 3,444.5 | 3,568.1 | 3,444.5 | 3,568.1 | 6.5 | 619541$10:19 | 1702407911023$12. Dez. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,540.5 | 3,437.3 | 3,540.5 | 3,437.3 | 3,540.5 | 6.5 | 629893$10:29 | 1698351873223$26. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,536.1 | 3,403.6 | 3,536.1 | 3,403.6 | 3,536.1 | 6.5 | 617973$10:17 | 1702408693380$12. Dez. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,471.7 | 3,368.4 | 3,471.7 | 3,368.4 | 3,471.7 | 6.5 | 608688$10:08 | 1701211930422$28. Nov. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,490.3 | 3,358.2 | 3,490.3 | 3,358.2 | 3,490.3 | 6.5 | 615044$10:15 | 1696395418890$4. Okt. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,547.8 | 3,328.7 | 3,547.8 | 3,328.7 | 3,547.8 | 6.5 | 612371$10:12 | 1699148703455$5. Nov. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,278.5 | 3,193.5 | 3,278.5 | 3,193.5 | 3,278.5 | 6.5 | 566269$9:26 | 1699399455885$7. Nov. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,303.3 | 3,189.8 | 3,303.3 | 3,189.8 | 3,303.3 | 6.5 | 629184$10:29 | 1702246940389$10. Dez. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,293.9 | 3,146.0 | 3,293.9 | 3,146.0 | 3,293.9 | 6.5 | 640413$10:40 | 1703362763616$23. Dez. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,210.7 | 3,127.7 | 3,210.7 | 3,127.7 | 3,210.7 | 6.5 | 606831$10:06 | 1699398691925$7. Nov. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,048.2 | 2,932.1 | 3,034.8 | 2,932.1 | 3,034.8 | 6.5 | 663298$11:03 | 1704308602036$3. Jan. 2024 | None | 0 | 0 |
Punkte
573.21
573.21
5 / 5
Rank
372
372
Punkte
542.30
542.30
5 / 5
Rank
1874
1874
Punkte
475.84
475.84
5 / 5
Rank
3795
3795
Punkte
109.34
109.34
1 / 1
Rank
1427
1427
Punkte
223.99
223.99
2 / 2
Rank
688
688
Punkte
188.51
188.51
2 / 2
Rank
177
177
Punkte
112.03
112.03
3 / 3
Rank
478
478
206395
4838
771
5105
3191
1068
2581
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.