56.7
Avg %: | 49.6 |
Kills Logged: | 8 |
Best rDPS: | 5,506.4 |
Fastest Kill: | 7:42 |
All Star Points: | 105.86 (8256) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 8,705 | 5,868.5 | 5,506.4 | 5,868.5 | 5,506.4 | 5,868.5 | 6.0 | 462620$7:42 | 1648702544334$31. März 2022 | None | 60 | 9,496 |
65 | 7,729 | 5,793.2 | 5,505.0 | 5,793.2 | 5,505.0 | 5,793.2 | 6.0 | 470367$7:50 | 1647494546685$17. März 2022 | None | 60 | 9,496 |
55 | 9,495 | 5,794.6 | 5,466.8 | 5,794.6 | 5,466.8 | 5,794.6 | 6.0 | 475704$7:55 | 1649655174254$11. Apr. 2022 | None | 55 | 9,496 |
58 | 8,334 | 5,756.8 | 5,463.2 | 5,756.8 | 5,463.2 | 5,756.8 | 6.0 | 501996$8:21 | 1648273432722$26. März 2022 | None | 55 | 9,496 |
57 | 1,133 | 5,797.1 | 5,461.5 | 5,797.1 | 5,461.5 | 5,797.1 | 6.1 | 474609$7:54 | 1649913356401$14. Apr. 2022 | None | 43 | 14,618 |
46 | 7,221 | 5,641.4 | 5,327.4 | 5,641.4 | 5,327.4 | 5,641.4 | 6.0 | 504435$8:24 | 1646893888214$10. März 2022 | None | 38 | 9,496 |
33 | 6,888 | 5,507.0 | 5,196.8 | 5,507.0 | 5,196.8 | 5,507.0 | 6.0 | 492310$8:12 | 1646372009263$4. März 2022 | None | 27 | 9,496 |
17 | 6,276 | 5,280.8 | 5,002.8 | 5,280.8 | 5,002.8 | 5,280.8 | 6.0 | 494991$8:14 | 1645688593620$24. Feb. 2022 | None | 14 | 9,496 |
Punkte
532.42
532.42
5 / 5
Rank
2918
2918
Punkte
541.04
541.04
5 / 5
Rank
3858
3858
Punkte
531.75
531.75
5 / 5
Rank
3136
3136
Punkte
95.35
95.35
1 / 2
Rank
7322
7322
Punkte
90.16
90.16
1 / 2
Rank
14949
14949
Punkte
143.36
143.36
3 / 3
Rank
338
338
Hellseher-Materia X (x13)
Strategen-Materia X (x3)
126641
3320
1166
3694
2357
874
1379
508
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.