Median Perf.
52.8
52.8
Avg %: | 52.0 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 4,973.1 |
Fastest Kill: | 8:01 |
All Star Points: | 93.75 (1163) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2,830 | 5,072.1 | 4,973.1 | 5,072.1 | 5.5 | 492809$8:12 | 1632276293975$22. Sep. 2021 | None | 67 | 3,635 |
68 | 2,916 | 5,059.2 | 4,961.5 | 5,059.3 | 5.5 | 586913$9:46 | 1632893200641$29. Sep. 2021 | None | 66 | 3,635 |
63 | 2,512 | 4,968.9 | 4,913.2 | 4,968.9 | 5.5 | 595743$9:55 | 1630278248170$29. Aug. 2021 | None | 61 | 3,635 |
52 | 2,804 | 4,928.6 | 4,809.3 | 4,928.6 | 5.5 | 574393$9:34 | 1632195096562$21. Sep. 2021 | None | 51 | 3,635 |
43 | 2,512 | 4,793.4 | 4,717.8 | 4,793.4 | 5.5 | 567949$9:27 | 1630279610538$29. Aug. 2021 | None | 42 | 3,635 |
35 | 2,830 | 4,799.1 | 4,634.0 | 4,799.1 | 5.5 | 481150$8:01 | 1632277069862$22. Sep. 2021 | None | 34 | 3,635 |
29 | 1,248 | 4,583.6 | 4,500.3 | 4,583.6 | 5.5 | 592971$9:52 | 1620628152404$10. Mai 2021 | None | 24 | 3,635 |
Punkte
533.75
533.75
5 / 5
Rank
935
935
Punkte
418.03
418.03
4 / 4
Rank
3291
3291
Punkte
428.30
428.30
4 / 4
Rank
3817
3817
Punkte
200.85
200.85
3 / 3
Rank
3409
3409
Punkte
298.10
298.10
3 / 4
Rank
186
186
Punkte
95.24
95.24
3 / 3
Rank
3639
3639
Hellseher-Materia X (x13)
Strategen-Materia X (x3)
126641
3320
1166
3694
2357
874
1379
508
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.