0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 5 |
Best rDPS: | 7,281.3 |
Fastest Kill: | 9:12 |
All Star Points: | 95.35 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7,647.7 | 7,281.3 | 7,647.7 | 7,281.3 | 7,647.7 | 6.4 | 578505$9:38 | 1685342242752$29. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,500.1 | 7,134.8 | 7,500.1 | 7,134.8 | 7,500.1 | 6.4 | 552397$9:12 | 1685341524023$29. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,522.5 | 7,111.5 | 7,522.5 | 7,111.5 | 7,522.5 | 6.4 | 584592$9:44 | 1685339454728$29. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,247.2 | 6,839.2 | 7,247.2 | 6,839.2 | 7,247.2 | 6.4 | 646573$10:46 | 1685340181137$29. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,011.9 | 6,710.6 | 7,011.9 | 6,710.6 | 7,011.9 | 6.4 | 644521$10:44 | 1685336081204$29. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
Punkte
532.42
532.42
5 / 5
Rank
2918
2918
Punkte
541.04
541.04
5 / 5
Rank
3858
3858
Punkte
531.75
531.75
5 / 5
Rank
3136
3136
Punkte
95.35
95.35
1 / 2
Rank
7322
7322
Punkte
90.16
90.16
1 / 2
Rank
14949
14949
Punkte
143.36
143.36
3 / 3
Rank
338
338
Hellseher-Materia X (x13)
Strategen-Materia X (x3)
126641
3320
1166
3694
2357
874
1379
508
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.