Median Perf.
66.9
66.9
Avg %: | 62.3 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 10,177.0 |
Fastest Kill: | 4:44 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 22,789 | 10,672.7 | 10,177.0 | 10,672.7 | 5.4 | 284679$4:44 | 1611805370158$28. Jan. 2021 | None | 83 | 22,789 |
70 | 22,789 | 10,174.7 | 9,768.8 | 10,174.7 | 5.4 | 362777$6:02 | 1610869347804$17. Jan. 2021 | None | 70 | 22,789 |
67 | 22,789 | 10,201.2 | 9,691.1 | 10,201.2 | 5.4 | 362698$6:02 | 1610866401447$17. Jan. 2021 | None | 67 | 22,789 |
65 | 22,789 | 10,045.1 | 9,641.8 | 10,045.1 | 5.4 | 364186$6:04 | 1610867312263$17. Jan. 2021 | None | 65 | 22,789 |
60 | 22,789 | 10,007.3 | 9,499.3 | 10,007.3 | 5.4 | 352472$5:52 | 1610870277190$17. Jan. 2021 | None | 60 | 22,789 |
25 | 22,789 | 8,995.9 | 8,534.0 | 8,995.9 | 5.4 | 374930$6:14 | 1610868228784$17. Jan. 2021 | None | 25 | 22,789 |
Punkte
533.75
533.75
5 / 5
Rank
935
935
Punkte
418.03
418.03
4 / 4
Rank
3291
3291
Punkte
428.30
428.30
4 / 4
Rank
3817
3817
Punkte
200.85
200.85
3 / 3
Rank
3409
3409
Punkte
298.10
298.10
3 / 4
Rank
186
186
Punkte
95.24
95.24
3 / 3
Rank
3639
3639
Hellseher-Materia X (x13)
Strategen-Materia X (x3)
126641
3320
1166
3694
2357
874
1379
508
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.