Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 13,738.0 |
Fastest Kill: | 5:48 |
All Star Points: | 92.12 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13,726.8 | 13,738.0 | 13,545.7 | 5.2 | 425574$7:05 | 1591719281397$9. Juni 2020 | Shadow Warriors | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,528.9 | 9,510.5 | 9,528.9 | 5.2 | 567036$9:27 | 1588853750398$7. Mai 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,403.9 | 9,154.4 | 9,377.2 | 5.2 | 348190$5:48 | 1588847794821$7. Mai 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,111.7 | 8,758.1 | 9,092.1 | 5.2 | 462534$7:42 | 1591718576251$9. Juni 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 8,191.0 | 7,981.4 | 8,191.0 | 5.2 | 460927$7:40 | 1583238366898$3. März 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,161.3 | 7,009.5 | 7,161.3 | 5.2 | 525916$8:45 | 1582633600159$25. Feb. 2020 | None | 0 | 0 |
Punkte
546.33
546.33
5 / 5
Rank
831
831
Punkte
470.47
470.47
4 / 4
Rank
41
41
Punkte
248.73
248.73
3 / 4
Rank
5921
5921
Punkte
235.52
235.52
3 / 3
Rank
126
126
Punkte
355.50
355.50
4 / 4
Rank
12
12
Punkte
349.90
349.90
3 / 3
Rank
3
3
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.