Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 10 |
Best rDPS: | 23,251.3 |
Fastest Kill: | 4:21 |
All Star Points: | 113.99 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22,991.2 | 23,251.3 | 22,934.9 | 5.4 | 261106$4:21 | 1610633645540$14. Jan. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 21,491.0 | 21,809.5 | 21,402.6 | 5.4 | 306094$5:06 | 1610632691789$14. Jan. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 20,064.6 | 20,618.0 | 20,064.6 | 5.4 | 262846$4:22 | 1607865492936$13. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 19,462.2 | 20,010.2 | 19,462.2 | 5.4 | 272986$4:32 | 1607867141470$13. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 18,619.6 | 18,889.3 | 18,619.6 | 5.4 | 313375$5:13 | 1607705246091$11. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 19,544.9 | 18,452.3 | 18,207.7 | 5.4 | 312458$5:12 | 1607816833309$12. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 15,313.2 | 15,556.1 | 15,313.2 | 5.4 | 281292$4:41 | 1607871185510$13. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 12,529.6 | 12,787.1 | 12,306.0 | 5.4 | 309262$5:09 | 1607548725775$9. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 12,572.9 | 12,677.0 | 12,378.6 | 5.4 | 333250$5:33 | 1607550665934$9. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,380.6 | 10,652.6 | 10,315.0 | 5.4 | 305974$5:05 | 1607549787531$9. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
Punkte
546.33
546.33
5 / 5
Rank
831
831
Punkte
470.47
470.47
4 / 4
Rank
41
41
Punkte
248.73
248.73
3 / 4
Rank
5921
5921
Punkte
235.52
235.52
3 / 3
Rank
126
126
Punkte
355.50
355.50
4 / 4
Rank
12
12
Punkte
349.90
349.90
3 / 3
Rank
3
3
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.