Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 24.9 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 8,419.3 |
Fastest Kill: | 6:30 |
All Star Points: | 105.32 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8,608.5 | 8,419.3 | 8,608.5 | 8,419.3 | 8,608.5 | 6.5 | 408972$6:48 | 1716996600902$29. Mai 2024 | None | 0 | 0 |
87 | 16,690 | 8,498.4 | 8,284.5 | 8,498.4 | 8,284.5 | 8,498.4 | 6.5 | 568839$9:28 | 1719271308997$24. Juni 2024 | None | 87 | 16,690 |
86 | 12,335 | 6,095.8 | 6,473.3 | 6,095.8 | 5,977.6 | 6,591.5 | 6.5 | 424423$7:04 | 1706034479636$23. Jan. 2024 | None | 86 | 12,335 |
0 | 0 | 6,469.3 | 6,303.1 | 6,469.3 | 6,303.1 | 6,469.3 | 6.4 | 390252$6:30 | 1694292269729$9. Sep. 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,423.2 | 6,194.6 | 6,423.2 | 6,194.6 | 6,423.2 | 6.4 | 416395$6:56 | 1690674368087$29. Juli 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,861.4 | 5,695.9 | 5,861.4 | 5,695.9 | 5,861.4 | 6.4 | 418859$6:58 | 1688733248468$7. Juli 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,616.4 | 5,444.4 | 5,616.4 | 5,444.4 | 5,616.4 | 6.4 | 434416$7:14 | 1691860491888$12. Aug. 2023 | None | 0 | 0 |
Punkte
564.95
564.95
5 / 5
Rank
874
874
Punkte
561.56
561.56
5 / 5
Rank
1325
1325
Punkte
557.36
557.36
5 / 5
Rank
2722
2722
Punkte
108.37
108.37
1 / 1
Rank
1179
1179
Punkte
115.71
115.71
1 / 2
Rank
2891
2891
Punkte
223.02
223.02
2 / 2
Rank
186
186
Punkte
221.02
221.02
2 / 3
Rank
1350
1350
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.