Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 21.3 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 5,110.0 |
Fastest Kill: | 7:14 |
All Star Points: | 103.12 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5,193.1 | 5,110.0 | 5,193.1 | 5,110.0 | 5,193.1 | 6.1 | 434455$7:14 | 1652876912489$18. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
69 | 34,995 | 3,940.0 | 3,816.6 | 3,940.0 | 3,816.6 | 3,940.0 | 6.0 | 480699$8:00 | 1640742523912$29. Dez. 2021 | None | 69 | 34,995 |
58 | 34,995 | 3,702.7 | 3,627.2 | 3,702.7 | 3,627.2 | 3,702.7 | 6.0 | 506451$8:26 | 1640741853172$29. Dez. 2021 | None | 58 | 34,995 |
0 | 0 | 2,901.2 | 2,986.5 | 2,901.2 | 2,843.8 | 3,043.8 | 6.0 | 533841$8:53 | 1640222188609$23. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,553.5 | 2,672.1 | 2,553.5 | 2,481.6 | 2,744.0 | 6.0 | 635658$10:35 | 1640375900474$24. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,496.3 | 2,581.8 | 2,496.3 | 2,431.2 | 2,646.9 | 6.0 | 604290$10:04 | 1640377884857$24. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
Punkte
564.95
564.95
5 / 5
Rank
874
874
Punkte
561.56
561.56
5 / 5
Rank
1325
1325
Punkte
557.36
557.36
5 / 5
Rank
2722
2722
Punkte
108.37
108.37
1 / 1
Rank
1179
1179
Punkte
115.71
115.71
1 / 2
Rank
2891
2891
Punkte
223.02
223.02
2 / 2
Rank
186
186
Punkte
221.02
221.02
2 / 3
Rank
1350
1350
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.