Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 5,459.7 |
Fastest Kill: | 5:25 |
All Star Points: | 110.95 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5,717.0 | 5,459.7 | 5,717.0 | 5,459.7 | 5,717.0 | 6.1 | 325798$5:25 | 1660268935790$12. Aug. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,348.1 | 5,181.4 | 5,348.1 | 5,181.4 | 5,348.1 | 6.0 | 394705$6:34 | 1649624263475$10. Apr. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,120.8 | 4,899.5 | 5,120.8 | 4,899.5 | 5,120.8 | 6.1 | 396505$6:36 | 1651665774940$4. Mai 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,506.9 | 4,338.1 | 4,506.9 | 4,338.1 | 4,506.9 | 6.0 | 392214$6:32 | 1640739372271$29. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,247.3 | 4,154.4 | 4,247.3 | 4,154.4 | 4,247.3 | 6.0 | 397047$6:37 | 1640740050295$29. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,246.7 | 4,089.6 | 4,246.7 | 4,089.6 | 4,246.7 | 6.0 | 391354$6:31 | 1640744229026$29. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,281.2 | 3,385.4 | 3,281.2 | 3,207.2 | 3,459.4 | 6.0 | 430916$7:10 | 1640569399111$27. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
Punkte
564.95
564.95
5 / 5
Rank
874
874
Punkte
561.56
561.56
5 / 5
Rank
1325
1325
Punkte
557.36
557.36
5 / 5
Rank
2722
2722
Punkte
108.37
108.37
1 / 1
Rank
1179
1179
Punkte
115.71
115.71
1 / 2
Rank
2891
2891
Punkte
223.02
223.02
2 / 2
Rank
186
186
Punkte
221.02
221.02
2 / 3
Rank
1350
1350
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.