Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 4,530.2 |
Fastest Kill: | 8:04 |
All Star Points: | 98.72 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4,702.0 | 4,530.2 | 4,702.0 | 4,530.2 | 4,702.0 | 6.0 | 484736$8:04 | 1648325980223$26. März 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 4,105.1 | 3,933.1 | 4,105.1 | 3,933.1 | 4,105.1 | 6.0 | 582123$9:42 | 1639707131963$17. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,805.1 | 3,665.5 | 3,805.1 | 3,665.5 | 3,805.1 | 6.0 | 607410$10:07 | 1639706382397$17. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,778.0 | 3,646.0 | 3,778.0 | 3,646.0 | 3,778.0 | 6.0 | 646877$10:46 | 1639705542863$17. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,586.8 | 3,476.1 | 3,586.8 | 3,476.1 | 3,586.8 | 6.0 | 624624$10:24 | 1639707846053$17. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,371.2 | 3,292.1 | 3,371.2 | 3,292.1 | 3,371.2 | 6.0 | 684880$11:24 | 1639709091958$17. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
Punkte
564.95
564.95
5 / 5
Rank
874
874
Punkte
561.56
561.56
5 / 5
Rank
1325
1325
Punkte
557.36
557.36
5 / 5
Rank
2722
2722
Punkte
108.37
108.37
1 / 1
Rank
1179
1179
Punkte
115.71
115.71
1 / 2
Rank
2891
2891
Punkte
223.02
223.02
2 / 2
Rank
186
186
Punkte
221.02
221.02
2 / 3
Rank
1350
1350
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.