Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 8,133.7 |
Fastest Kill: | 7:24 |
All Star Points: | 107.70 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8,037.0 | 8,133.7 | 8,037.0 | 7,905.8 | 8,264.8 | 6.0 | 444809$7:24 | 1645283360865$19. Feb. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,850.9 | 7,473.0 | 7,507.1 | 7,234.5 | 7,745.6 | 6.0 | 520029$8:40 | 1643679866655$1. Feb. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,453.2 | 7,411.8 | 7,453.2 | 7,168.4 | 7,696.5 | 6.0 | 505551$8:25 | 1644131804153$6. Feb. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 6,973.8 | 6,475.3 | 6,461.3 | 6,264.8 | 6,671.7 | 6.0 | 558851$9:18 | 1641041924145$1. Jan. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,913.5 | 6,017.0 | 5,913.5 | 5,784.2 | 6,146.4 | 6.0 | 595655$9:55 | 1642473404273$18. Jan. 2022 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,454.3 | 5,561.3 | 5,454.3 | 5,327.9 | 5,687.7 | 6.0 | 687593$11:27 | 1640159541106$22. Dez. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,686.7 | 2,769.3 | 2,686.7 | 2,618.2 | 2,837.8 | 6.0 | 465934$7:45 | 1646012234395$28. Feb. 2022 | None | 0 | 0 |
Punkte
72.26
72.26
1 / 5
Rank
25848
25848
Punkte
253.99
253.99
4 / 4
Rank
1602
1602
Punkte
295.03
295.03
3 / 5
Rank
7320
7320
Punkte
88.68
88.68
1 / 2
Rank
7023
7023
Punkte
201.68
201.68
2 / 3
Rank
1629
1629
144324
4882
5082
2775
2190
2226
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.