Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 11,633.1 |
Fastest Kill: | 6:41 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12,058.3 | 11,633.1 | 12,058.3 | 5.4 | 440337$7:20 | 1617810077552$7. Apr. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,953.8 | 10,898.5 | 9,953.8 | 5.4 | 401141$6:41 | 1612972128883$10. Feb. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,305.3 | 9,807.6 | 10,305.3 | 5.4 | 458935$7:38 | 1612984273400$10. Feb. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 8,180.1 | 9,270.6 | 8,180.1 | 5.4 | 451983$7:31 | 1609882125984$5. Jan. 2021 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,424.0 | 9,191.4 | 9,424.0 | 5.4 | 488923$8:08 | 1609244747620$29. Dez. 2020 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 7,410.0 | 8,295.9 | 7,410.0 | 5.4 | 441702$7:21 | 1612970007281$10. Feb. 2021 | None | 0 | 0 |
Punkte
508.24
508.24
5 / 5
Rank
664
664
Punkte
332.99
332.99
3 / 3
Rank
111
111
Punkte
165.09
165.09
3 / 4
Rank
435
435
Punkte
206.99
206.99
2 / 3
Rank
111
111
129355
4885
626
4598
3073
1122
2810
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.