89.4
Avg %: | 84.6 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 7,725.5 |
Fastest Kill: | 7:52 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 5,125 | 7,980.0 | 7,725.5 | 7,980.0 | 7,725.5 | 7,980.0 | 6.5 | 493063$8:13 | 1697116331440$12. Okt. 2023 | None | 94 | 5,125 |
91 | 5,125 | 7,883.1 | 7,615.5 | 7,867.4 | 7,615.5 | 7,867.4 | 6.5 | 478354$7:58 | 1698842878619$1. Nov. 2023 | None | 91 | 5,125 |
88 | 6,272 | 7,806.6 | 7,575.7 | 7,806.6 | 7,575.7 | 7,806.6 | 6.4 | 472508$7:52 | 1695133116766$19. Sep. 2023 | None | 88 | 6,272 |
90 | 5,125 | 7,754.3 | 7,575.0 | 7,754.3 | 7,575.0 | 7,754.3 | 6.5 | 507756$8:27 | 1704374761877$4. Jan. 2024 | None | 90 | 5,125 |
80 | 5,125 | 7,533.0 | 7,263.1 | 7,533.0 | 7,263.1 | 7,533.0 | 6.5 | 503444$8:23 | 1702483249801$13. Dez. 2023 | None | 80 | 5,125 |
63 | 5,125 | 7,101.2 | 6,890.8 | 7,101.2 | 6,890.8 | 7,101.2 | 6.5 | 501292$8:21 | 1698157303366$24. Okt. 2023 | None | 63 | 5,125 |
Punkte
576.36
576.36
5 / 5
Rank
99
99
Punkte
557.32
557.32
5 / 5
Rank
890
890
Punkte
495.74
495.74
5 / 5
Rank
7585
7585
Punkte
102.11
102.11
1 / 1
Rank
617
617
Punkte
-
-
1 / 1
Rank
-
-
Punkte
105.22
105.22
2 / 2
Rank
2292
2292
Punkte
100.35
100.35
2 / 2
Rank
4467
4467
Punkte
105.69
105.69
3 / 3
Rank
467
467
126737
4805
4511
2660
1982
1322
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.