62.4
Avg %: | 65.0 |
Kills Logged: | 8 |
Best rDPS: | 7,320.6 |
Fastest Kill: | 8:02 |
All Star Points: | 108.92 (3028) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 9,698 | 10,062.5 | 7,320.6 | 8,021.8 | 7,320.6 | 8,021.8 | 6.2 | 495301$8:15 | 1672209868137$28. Dez. 2022 | None | 87 | 10,475 |
82 | 2,324 | 9,398.5 | 7,199.1 | 7,597.8 | 7,199.1 | 7,597.8 | 6.3 | 496714$8:16 | 1673962539928$17. Jan. 2023 | None | 70 | 10,266 |
80 | 836 | 9,224.2 | 7,154.6 | 7,493.5 | 7,154.6 | 7,493.5 | 6.3 | 493456$8:13 | 1673710664943$14. Jan. 2023 | None | 62 | 10,266 |
52 | 5,439 | 9,095.2 | 7,056.5 | 7,421.3 | 7,056.5 | 7,421.3 | 6.3 | 485662$8:05 | 1675871770561$8. Feb. 2023 | None | 45 | 10,266 |
65 | 8,418 | 9,170.9 | 7,034.9 | 7,516.9 | 7,034.9 | 7,516.9 | 6.2 | 482341$8:02 | 1671347722227$18. Dez. 2022 | None | 63 | 9,801 |
45 | 7,642 | 9,482.4 | 7,024.3 | 7,543.0 | 7,024.3 | 7,543.0 | 6.2 | 490317$8:10 | 1669730653985$29. Nov. 2022 | None | 40 | 10,475 |
46 | 8,877 | 8,816.9 | 6,920.2 | 7,332.7 | 6,920.2 | 7,332.7 | 6.2 | 493983$8:13 | 1671887810229$24. Dez. 2022 | None | 45 | 9,801 |
59 | 8,477 | 6,564.9 | 5,236.3 | 5,394.9 | 5,236.3 | 5,394.9 | 6.3 | 505172$8:25 | 1680934662125$8. Apr. 2023 | None | 57 | 10,368 |
Punkte
576.36
576.36
5 / 5
Rank
99
99
Punkte
557.32
557.32
5 / 5
Rank
890
890
Punkte
495.74
495.74
5 / 5
Rank
7585
7585
Punkte
102.11
102.11
1 / 1
Rank
617
617
Punkte
-
-
1 / 1
Rank
-
-
Punkte
105.22
105.22
2 / 2
Rank
2292
2292
Punkte
100.35
100.35
2 / 2
Rank
4467
4467
Punkte
105.69
105.69
3 / 3
Rank
467
467
126737
4805
4511
2660
1982
1322
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.