0.0
Avg %: | 11.8 |
Kills Logged: | 5 |
Best rDPS: | 3,950.1 |
Fastest Kill: | 9:20 |
All Star Points: | 110.93 |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4,065.7 | 3,950.1 | 4,065.7 | 3,950.1 | 4,065.7 | 6.3 | 624009$10:24 | 1679327418627$20. März 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,996.6 | 3,826.9 | 3,991.2 | 3,826.9 | 3,991.2 | 6.3 | 560402$9:20 | 1683125240635$3. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,789.2 | 3,636.2 | 3,782.4 | 3,636.2 | 3,782.4 | 6.3 | 641280$10:41 | 1683124442510$3. Mai 2023 | None | 0 | 0 |
46 | 9,321 | 3,710.6 | 3,568.7 | 3,710.6 | 3,568.7 | 3,710.6 | 6.3 | 582576$9:42 | 1673966709338$17. Jan. 2023 | None | 46 | 9,321 |
12 | 9,321 | 3,210.2 | 3,106.2 | 3,210.2 | 3,106.2 | 3,210.2 | 6.3 | 643577$10:43 | 1673967889539$17. Jan. 2023 | None | 12 | 9,321 |
Punkte
576.36
576.36
5 / 5
Rank
99
99
Punkte
557.32
557.32
5 / 5
Rank
890
890
Punkte
495.74
495.74
5 / 5
Rank
7585
7585
Punkte
102.11
102.11
1 / 1
Rank
617
617
Punkte
-
-
1 / 1
Rank
-
-
Punkte
105.22
105.22
2 / 2
Rank
2292
2292
Punkte
100.35
100.35
2 / 2
Rank
4467
4467
Punkte
105.69
105.69
3 / 3
Rank
467
467
126737
4805
4511
2660
1982
1322
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.