Median Perf.
93.8
93.8
Avg %: | 86.2 |
Kills Logged: | 36 |
Best DPS: | 6,941.6 |
Fastest Kill: | 6:48 |
All Star Points: | 112.13 |
Hist. % | Parses
| DPS
| Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 8,438 | 6,941.6 | 4.3 | 540249$9:00 | 1534092076391$12. Aug. 2018 | None | 95 | 9,197 |
86 | 8,438 | 6,609.5 | 4.3 | 517156$8:37 | 1534090819363$12. Aug. 2018 | None | 86 | 9,197 |
82 | 6,275 | 6,421.7 | 4.3 | 543730$9:03 | 1527898713499$2. Juni 2018 | None | 80 | 9,197 |
85 | 11,125 | 6,386.8 | 4.3 | 534171$8:54 | 1534089800727$12. Aug. 2018 | None | 85 | 12,272 |
98 | 13,550 | 5,093.5 | 4.3 | 500758$8:20 | 1527960595110$2. Juni 2018 | None | 98 | 19,475 |
98 | 12,934 | 5,083.6 | 4.2 | 482353$8:02 | 1526766174747$19. Mai 2018 | Lunatic Eclipse | 98 | 19,475 |
96 | 12,934 | 4,956.7 | 4.2 | 459371$7:39 | 1526763091752$19. Mai 2018 | None | 95 | 19,475 |
98 | 9,226 | 4,952.0 | 4.2 | 495100$8:15 | 1522779936418$3. Apr. 2018 | None | 95 | 19,475 |
96 | 11,699 | 4,938.4 | 4.2 | 494213$8:14 | 1525371237073$3. Mai 2018 | None | 95 | 19,475 |
97 | 9,851 | 4,937.6 | 4.2 | 481558$8:01 | 1523384561464$10. Apr. 2018 | None | 95 | 19,475 |
93 | 11,018 | 4,825.8 | 4.2 | 471477$7:51 | 1524593459075$24. Apr. 2018 | None | 91 | 19,475 |
87 | 11,868 | 4,682.8 | 4.2 | 548365$9:08 | 1525684515064$7. Mai 2018 | None | 84 | 19,475 |
94 | 8,098 | 4,657.2 | 4.2 | 506521$8:26 | 1521661110343$21. März 2018 | None | 82 | 19,475 |
95 | 7,708 | 4,633.7 | 4.2 | 562470$9:22 | 1521389147485$18. März 2018 | None | 81 | 19,475 |
93 | 9,840 | 4,577.8 | 4.3 | 461913$7:41 | 1533067415901$31. Juli 2018 | None | 93 | 11,523 |
89 | 8,602 | 4,533.6 | 4.2 | 530227$8:50 | 1522176226636$27. März 2018 | None | 74 | 19,475 |
87 | 14,534 | 4,478.3 | 4.2 | 463206$7:43 | 1526409213858$15. Mai 2018 | None | 85 | 22,514 |
96 | 5,075 | 4,361.9 | 4.2 | 533974$8:53 | 1519245915109$21. Feb. 2018 | None | 62 | 19,475 |
90 | 6,746 | 4,330.0 | 4.2 | 524528$8:44 | 1520365221339$6. März 2018 | None | 60 | 19,475 |
86 | 6,780 | 4,293.7 | 4.3 | 526227$8:46 | 1527187203402$24. Mai 2018 | None | 80 | 11,523 |
84 | 6,857 | 4,256.9 | 4.3 | 481128$8:01 | 1527340685995$26. Mai 2018 | None | 78 | 11,523 |
68 | 5,871 | 3,967.1 | 4.2 | 579119$9:39 | 1519759486629$27. Feb. 2018 | None | 37 | 19,475 |
76 | 4,662 | 3,943.4 | 4.2 | 599266$9:59 | 1519080048568$19. Feb. 2018 | None | 36 | 19,475 |
99 | 13,821 | 3,822.8 | 4.3 | 408143$6:48 | 1535746566538$31. Aug. 2018 | Zanarkand Apes | 99 | 14,336 |
83 | 1,539 | 3,780.7 | 4.2 | 579054$9:39 | 1517870942440$5. Feb. 2018 | None | 28 | 19,475 |
99 | 13,821 | 3,763.7 | 4.3 | 412642$6:52 | 1535742253879$31. Aug. 2018 | Zanarkand Apes | 99 | 14,336 |
32 | 10,474 | 3,739.9 | 4.2 | 490780$8:10 | 1523988847407$17. Apr. 2018 | None | 26 | 19,475 |
59 | 2,181 | 3,678.3 | 4.2 | 565053$9:25 | 1517947672880$6. Feb. 2018 | None | 23 | 19,475 |
99 | 13,821 | 3,604.7 | 4.3 | 420143$7:00 | 1535743525834$31. Aug. 2018 | Zanarkand Apes | 99 | 14,336 |
31 | 4,518 | 3,495.9 | 4.2 | 627313$10:27 | 1518983946186$18. Feb. 2018 | None | 17 | 19,475 |
99 | 13,665 | 3,462.3 | 4.3 | 411867$6:51 | 1535307469941$26. Aug. 2018 | None | 99 | 14,336 |
40 | 7,095 | 3,460.8 | 4.3 | 525494$8:45 | 1527618086476$29. Mai 2018 | None | 35 | 11,523 |
99 | 12,288 | 3,402.6 | 4.3 | 432376$7:12 | 1532562713456$25. Juli 2018 | None | 99 | 14,336 |
99 | 12,011 | 3,316.0 | 4.3 | 445342$7:25 | 1532134110455$21. Juli 2018 | None | 99 | 14,336 |
98 | 13,665 | 3,254.2 | 4.3 | 445010$7:25 | 1535305666896$26. Aug. 2018 | None | 98 | 14,336 |
80 | 16,821 | 2,384.8 | 4.3 | 469190$7:49 | 1529524750255$20. Juni 2018 | None | 78 | 22,057 |
Punkte
622.20
622.20
6 / 7
Rank
372
372
Punkte
364.53
364.53
4 / 5
Rank
2327
2327
Punkte
585.25
585.25
5 / 5
Rank
18
18
Punkte
471.23
471.23
4 / 5
Rank
1630
1630
Punkte
173.87
173.87
3 / 4
Rank
3624
3624
Punkte
458.50
458.50
4 / 4
Rank
24
24
Punkte
228.10
228.10
4 / 4
Rank
1339
1339
143322
4886
5062
3098
2134
1959
420
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.