54.8
Avg %: | 58.3 |
Kills Logged: | 6 |
Best rDPS: | 8,702.7 |
Fastest Kill: | 8:40 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 156 | 9,155.4 | 8,702.7 | 9,155.4 | 8,702.7 | 9,155.4 | 6.5 | 520571$8:40 | 1712666892052$9. Apr. 2024 | None | 90 | 156 |
61 | 408 | 8,844.9 | 8,161.3 | 8,844.9 | 8,161.3 | 8,844.9 | 6.4 | 573027$9:33 | 1702368603059$12. Dez. 2023 | None | 61 | 408 |
54 | 408 | 8,344.5 | 8,028.6 | 8,344.5 | 8,028.6 | 8,344.5 | 6.4 | 578225$9:38 | 1711462737002$26. März 2024 | None | 54 | 408 |
54 | 408 | 8,658.7 | 8,025.9 | 8,658.7 | 8,025.9 | 8,658.7 | 6.4 | 564805$9:24 | 1701169931697$28. Nov. 2023 | None | 54 | 408 |
50 | 408 | 8,283.2 | 7,956.7 | 8,283.2 | 7,956.7 | 8,283.2 | 6.4 | 538478$8:58 | 1706618880658$30. Jan. 2024 | None | 50 | 408 |
36 | 408 | 8,146.8 | 7,732.9 | 8,146.8 | 7,732.9 | 8,146.8 | 6.4 | 585715$9:45 | 1699974415149$14. Nov. 2023 | None | 36 | 408 |
Punkte
551.96
551.96
5 / 5
Rank
101
101
Punkte
593.73
593.73
5 / 5
Rank
1
1
Punkte
596.61
596.61
5 / 5
Rank
1
1
Punkte
117.18
117.18
1 / 1
Rank
37
37
Punkte
116.64
116.64
1 / 1
Rank
18
18
Punkte
113.89
113.89
1 / 2
Rank
109
109
Punkte
100.66
100.66
2 / 2
Rank
440
440
Punkte
359.13
359.13
3 / 3
Rank
1
1