15.1
Avg %: | 19.7 |
Kills Logged: | 8 |
Best rDPS: | 7,227.1 |
Fastest Kill: | 8:08 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1,020 | 9,458.7 | 7,227.1 | 7,643.8 | 7,227.1 | 7,643.8 | 6.2 | 499539$8:19 | 1683641011918$9. Mai 2023 | None | 64 | 1,020 |
21 | 1,020 | 8,914.7 | 6,825.1 | 7,336.1 | 6,825.1 | 7,336.1 | 6.2 | 488022$8:08 | 1683115616096$3. Mai 2023 | None | 21 | 1,020 |
17 | 1,020 | 9,322.1 | 6,747.8 | 7,434.4 | 6,747.8 | 7,434.4 | 6.2 | 494997$8:14 | 1677676315194$1. März 2023 | None | 17 | 1,020 |
16 | 1,020 | 9,163.5 | 6,725.5 | 7,378.5 | 6,725.5 | 7,378.5 | 6.2 | 495857$8:15 | 1679489232976$22. März 2023 | None | 16 | 1,020 |
13 | 1,020 | 9,199.0 | 6,674.2 | 7,390.6 | 6,674.2 | 7,390.6 | 6.2 | 503754$8:23 | 1677403740939$26. Feb. 2023 | None | 13 | 1,020 |
8 | 1,020 | 9,135.2 | 6,536.3 | 7,192.3 | 6,536.3 | 7,192.3 | 6.2 | 497984$8:17 | 1678185478270$7. März 2023 | None | 8 | 1,020 |
8 | 1,020 | 8,281.2 | 6,510.9 | 6,831.9 | 6,510.9 | 6,831.9 | 6.2 | 491779$8:11 | 1681824189178$18. Apr. 2023 | None | 8 | 1,020 |
7 | 1,020 | 8,657.4 | 6,478.2 | 6,933.7 | 6,478.2 | 6,933.7 | 6.2 | 498364$8:18 | 1678884385973$15. März 2023 | None | 7 | 1,020 |
Punkte
551.96
551.96
5 / 5
Rank
101
101
Punkte
593.73
593.73
5 / 5
Rank
1
1
Punkte
596.61
596.61
5 / 5
Rank
1
1
Punkte
117.18
117.18
1 / 1
Rank
37
37
Punkte
116.64
116.64
1 / 1
Rank
18
18
Punkte
113.89
113.89
1 / 2
Rank
109
109
Punkte
100.66
100.66
2 / 2
Rank
440
440
Punkte
359.13
359.13
3 / 3
Rank
1
1