25.7
Avg %: | 30.3 |
Kills Logged: | 7 |
Best rDPS: | 6,938.1 |
Fastest Kill: | 10:02 |
All Star Points: | - (-) |
Hist. % | Parses
| Schaden pro Sekunde | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | Update
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1,332 | 7,318.5 | 6,938.1 | 7,296.7 | 6,938.1 | 7,296.7 | 6.2 | 602168$10:02 | 1683638481398$9. Mai 2023 | None | 64 | 1,332 |
34 | 1,332 | 7,001.4 | 6,539.2 | 6,978.3 | 6,539.2 | 6,978.3 | 6.2 | 637220$10:37 | 1678183637482$7. März 2023 | None | 34 | 1,332 |
33 | 1,332 | 6,871.7 | 6,526.2 | 6,871.7 | 6,526.2 | 6,871.7 | 6.2 | 634753$10:34 | 1678882921949$15. März 2023 | None | 33 | 1,332 |
25 | 1,332 | 6,771.5 | 6,410.2 | 6,771.5 | 6,410.2 | 6,771.5 | 6.2 | 620000$10:20 | 1683114295879$3. Mai 2023 | None | 25 | 1,332 |
18 | 1,332 | 6,645.3 | 6,319.2 | 6,645.3 | 6,319.2 | 6,645.3 | 6.2 | 611213$10:11 | 1681822734407$18. Apr. 2023 | None | 18 | 1,332 |
17 | 1,332 | 6,654.9 | 6,303.3 | 6,654.9 | 6,303.3 | 6,654.9 | 6.2 | 635572$10:35 | 1677502557773$27. Feb. 2023 | None | 17 | 1,332 |
16 | 1,332 | 6,527.2 | 6,290.0 | 6,527.2 | 6,290.0 | 6,527.2 | 6.2 | 665216$11:05 | 1677142250024$23. Feb. 2023 | None | 16 | 1,332 |
Punkte
551.96
551.96
5 / 5
Rank
101
101
Punkte
593.73
593.73
5 / 5
Rank
1
1
Punkte
596.61
596.61
5 / 5
Rank
1
1
Punkte
117.18
117.18
1 / 1
Rank
37
37
Punkte
116.64
116.64
1 / 1
Rank
18
18
Punkte
113.89
113.89
1 / 2
Rank
109
109
Punkte
100.66
100.66
2 / 2
Rank
440
440
Punkte
359.13
359.13
3 / 3
Rank
1
1