FF Logs
16 Spieler Streamen16
StatistikenNeueste NachrichtenClient herunterladenMitgliedersuche
Language
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文
RegistrierenAnmelden
FF Logs
Language
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文
  • Anmelden
  • Registrieren
Arc朱月
紫水栈桥 (CN)
Aktualisieren Aktualisiere...
  • +Endwalker
    • Dawntrail
    • Endwalker
    • Schattenbringer
    • Stormblood
    • Heavensward
  • +Fatale Inhalte (alt)
    • Anabaseios Anabaseios
    • Abyssos Abyssos
    • Asphodelos Asphodelos
    • Das Omega Protokoll Das Omega Protokoll
    • Drachenkrieg Drachenkrieg
    • Fatale Inhalte (alt) Fatale Inhalte (alt)
    • Prüfungen III (extrem) Prüfungen III (extrem)
    • Prüfungen II (extrem) Prüfungen II (extrem)
    • Prüfungen I (extrem) Prüfungen I (extrem)
    • Traumprüfungen Traumprüfungen
    • Instanzen (Unstetes Gewölbe) Instanzen (Unstetes Gewölbe)
    • Dungeons (Endgame) Dungeons (Endgame)
    • Thaleia Thaleia
    • Euphrosyne Euphrosyne
    • Aglaia Aglaia
    • Delubrum Reginae Delubrum Reginae
  • +Schaden
    • Schnelligkeit
    • Schaden
    • Heilung
    • Schaden durch Heiler
    • Schaden durch Tanks
    • Schaden im Bosskampf
    • Bosschaden Heiler
    • Bosschaden Tanks
  • +
    • Alle Bosse
    • KokytosKokytos
    • PandaemoniumPandaemonium
    • ThemisThemis
    • AthenaAthena
    • Pallas AthenaPallas Athena
  • +
    • Alle Bosse
    • Proto-KarfunkelProto-Karfunkel
    • HegemoneHegemone
    • AgdistisAgdistis
    • HephaistosHephaistos
    • Hephaistos IIHephaistos II
  • +
    • Alle Bosse
    • ErichthoniosErichthonios
    • HippokamposHippokampos
    • PhoinixPhoinix
    • HesperosHesperos
    • Hesperos IIHesperos II
  • +
    • Alle Bosse
    • The Omega ProtocolThe Omega Protocol
  • +
    • Alle Bosse
    • DrachenkriegDrachenkrieg
  • +
    • Alle Bosse
    • Endlose Schatten von BahamutEndlose Schatten von Bahamut
    • Heldenlied von UltimaHeldenlied von Ultima
    • Alexander (fatal)Alexander (fatal)
  • +
    • Alle Bosse
    • GolbezGolbez
    • ZeromusZeromus
  • +
    • Alle Bosse
    • BarbariziaBarbarizia
    • RubicanteRubicante
  • +
    • Alle Bosse
    • ZodiarkZodiark
    • HydaelynHydaelyn
    • EndsängerinEndsängerin
  • +
    • Alle Bosse
    • UltimaUltima
    • SephirotSephirot
    • SophiaSophia
    • ZurvanZurvan
    • ThordanThordan
  • +Alle Berufe
    • Alle Berufe
    • AstrologeAstrologe
    • BardeBarde
    • SchwarzmagierSchwarzmagier
    • TänzerTänzer
    • DunkelritterDunkelritter
    • DragoonDragoon
    • RevolverklingeRevolverklinge
    • MaschinistMaschinist
    • MönchMönch
    • NinjaNinja
    • PaladinPaladin
    • PictomancerPictomancer
    • SchnitterSchnitter
    • RotmagierRotmagier
    • WeiserWeiser
    • SamuraiSamurai
    • GelehrterGelehrter
    • BeschwörerBeschwörer
    • ViperViper
    • KriegerKrieger
    • WeißmagierWeißmagier
  • +Episch
    • Höchster Schwierigkeitsgrad
    • Episch
    • Normal
  • Ranking nach Patch umschalten Einschluss privater Logs umschalten

rDPS aDPS nDPS cDPS
All 6.0 6.1 6.2 6.28 6.3 6.4 6.5
Standard Nicht Standard
Created with Highstock 1.3.7ZoomHistorical %99th Percentile95th Percentile75th Percentile50th Percentile25th Percentile10th PercentileArc朱月's ParsesJan '24Feb '24Mar '24Apr '24May '24Jun '24Jul '24Aug '240255075100125
Median Perf.
57.0
Avg %: 49.9
Kills Logged:75
Best rDPS:16,643.0
Fastest Kill:6:07
All Star Points: 114.84 BlackMage
Hist. %
Parses
Schaden pro Sekunde
rDPS
aDPS
nDPS
cDPS
Update
Duration
Date
Killed With
Today's %
Parses
0 BlackMage 0 16,746.1 16,643.0 16,746.1 16,643.0 16,746.1 6.5 367189$6:07 1723134234859$8. Aug. 2024 None 0 0
0 BlackMage 0 16,471.7 15,984.2 16,471.7 15,984.2 16,471.7 6.5 388565$6:28 1723043575001$7. Aug. 2024 None 0 0
0 BlackMage 0 17,691.4 15,634.0 16,276.1 15,634.0 16,276.1 6.5 381214$6:21 1724307763576$22. Aug. 2024 None 0 0
0 Summoner 0 15,593.9 15,301.3 15,593.9 14,376.6 16,518.6 6.5 375426$6:15 1723012062768$7. Aug. 2024 None 0 0
0 Summoner 0 14,283.3 15,058.8 14,283.3 14,150.4 15,191.7 6.5 392334$6:32 1722404477326$31. Juli 2024 None 0 0
0 Summoner 0 14,689.1 14,726.4 14,689.1 13,868.3 15,547.1 6.5 391428$6:31 1721369801700$19. Juli 2024 None 0 0
0 Summoner 0 13,998.5 14,723.3 13,998.5 13,875.0 14,846.8 6.5 401015$6:41 1722406287921$31. Juli 2024 None 0 0
0 Summoner 0 14,022.6 14,671.8 14,022.6 13,821.0 14,873.4 6.5 396918$6:36 1722061997224$27. Juli 2024 None 0 0
0 Summoner 0 14,389.4 14,563.3 14,145.9 13,713.8 14,995.4 6.5 387177$6:27 1721620659096$22. Juli 2024 None 0 0
98 Summoner 2,608 13,233.4 13,862.6 13,233.4 12,992.7 14,103.4 6.5 404620$6:44 1712512941521$7. Apr. 2024 None 98 2,608
97 Summoner 2,608 13,524.3 13,768.7 13,450.9 12,836.8 14,382.8 6.5 406097$6:46 1717775762864$7. Juni 2024 None 97 2,608
95 Summoner 2,608 13,556.3 13,706.4 13,556.3 12,878.3 14,384.4 6.5 422805$7:02 1713257015641$16. Apr. 2024 None 95 2,608
91 Summoner 6,930 13,542.1 13,617.5 13,542.1 12,742.2 14,417.4 6.4 421158$7:01 1709483965039$3. März 2024 None 91 6,930
91 Summoner 2,608 13,455.8 13,609.1 13,293.5 12,747.9 14,154.7 6.5 422981$7:02 1715669785342$14. Mai 2024 None 91 2,608
87 Summoner 2,608 13,050.1 13,522.2 13,050.1 12,645.6 13,926.6 6.5 416707$6:56 1717478823446$4. Juni 2024 None 87 2,608
87 Summoner 2,608 13,259.6 13,514.5 13,259.6 12,711.9 14,062.2 6.5 430344$7:10 1712258932695$4. Apr. 2024 None 87 2,608
86 Summoner 2,608 13,475.9 13,507.1 13,370.6 12,610.6 14,267.0 6.5 411892$6:51 1710946696042$20. März 2024 None 86 2,608
86 Summoner 2,608 13,251.8 13,493.7 13,138.7 12,520.9 14,111.5 6.5 407641$6:47 1717777214591$7. Juni 2024 None 86 2,608
85 Summoner 2,608 13,165.8 13,491.9 13,012.1 12,660.8 13,843.2 6.5 418720$6:58 1715328054231$10. Mai 2024 None 85 2,608
85 Summoner 2,608 13,681.8 13,491.4 13,681.8 12,652.7 14,520.5 6.5 420934$7:00 1712670740079$9. Apr. 2024 None 85 2,608
85 Summoner 2,608 12,979.6 13,488.3 12,979.6 12,578.0 13,889.8 6.5 416573$6:56 1718448262404$15. Juni 2024 None 85 2,608
84 Summoner 2,608 13,160.7 13,465.0 13,160.7 12,623.3 14,002.5 6.5 431244$7:11 1713455624601$18. Apr. 2024 None 84 2,608
81 Summoner 2,608 13,465.6 13,406.2 13,242.8 12,555.2 14,093.8 6.5 413397$6:53 1718100501018$11. Juni 2024 None 81 2,608
81 Summoner 2,608 13,437.2 13,405.7 13,256.8 12,466.9 14,195.6 6.5 408669$6:48 1709728111355$6. März 2024 None 81 2,608
79 Summoner 2,608 12,771.1 13,386.9 12,771.1 12,563.4 13,594.6 6.5 422880$7:02 1713421741505$18. Apr. 2024 None 79 2,608
79 Summoner 2,608 12,824.9 13,377.3 12,824.9 12,549.1 13,653.1 6.5 431728$7:11 1714815039833$4. Mai 2024 None 79 2,608
79 Summoner 2,608 12,765.5 13,376.9 12,765.6 12,484.2 13,658.2 6.5 416625$6:56 1713419397879$18. Apr. 2024 None 79 2,608
78 Summoner 2,608 13,064.2 13,364.1 13,064.2 12,554.9 13,873.3 6.5 430453$7:10 1710315070155$13. März 2024 None 78 2,608
77 Summoner 2,608 13,231.8 13,347.8 13,231.8 12,472.2 14,107.4 6.5 416455$6:56 1712071878698$2. Apr. 2024 None 77 2,608
77 Summoner 2,608 13,184.3 13,346.2 13,184.3 12,560.0 13,970.4 6.5 431441$7:11 1711379470440$25. März 2024 None 77 2,608
77 Summoner 2,608 13,016.0 13,336.7 13,016.0 12,459.1 13,893.7 6.5 418742$6:58 1712510740322$7. Apr. 2024 None 77 2,608
73 Summoner 2,608 12,605.5 13,279.5 12,605.5 12,421.1 13,464.0 6.5 426888$7:06 1711905348705$31. März 2024 None 73 2,608
73 Summoner 2,608 13,182.4 13,276.1 13,013.4 12,431.7 13,857.8 6.5 417470$6:57 1716566045791$24. Mai 2024 None 73 2,608
72 Summoner 2,608 12,721.4 13,261.5 12,721.4 12,454.5 13,528.3 6.5 431333$7:11 1717237190953$1. Juni 2024 None 72 2,608
70 Summoner 2,608 13,263.7 13,229.9 13,263.7 12,334.7 14,158.8 6.5 419619$6:59 1710657291597$17. März 2024 None 70 2,608
67 Summoner 2,608 12,567.8 13,173.8 12,567.8 12,349.4 13,392.3 6.5 429085$7:09 1712391023524$6. Apr. 2024 None 67 2,608
66 Summoner 2,608 13,056.3 13,169.9 13,056.3 12,307.8 13,918.4 6.5 426188$7:06 1713867322599$23. Apr. 2024 None 66 2,608
66 Summoner 2,608 12,693.7 13,161.6 12,693.7 12,363.3 13,492.0 6.5 436462$7:16 1714801942706$4. Mai 2024 None 66 2,608
64 Summoner 2,608 12,657.0 13,131.7 12,657.0 12,440.8 13,347.9 6.5 455104$7:35 1715189373687$8. Mai 2024 None 64 2,608
64 Summoner 6,930 12,845.0 13,103.4 12,845.0 12,279.8 13,668.6 6.4 425664$7:05 1707492418528$9. Feb. 2024 None 64 6,930
62 Summoner 2,608 13,161.3 13,097.9 13,161.3 12,318.4 13,940.8 6.5 448112$7:28 1711448527955$26. März 2024 None 62 2,608
61 Summoner 6,930 12,851.1 13,044.5 12,751.1 12,213.1 13,582.5 6.4 428797$7:08 1707316123909$7. Feb. 2024 None 61 6,930
57 Summoner 2,608 12,509.2 13,019.0 12,509.2 12,222.2 13,306.1 6.5 430129$7:10 1711869281423$31. März 2024 None 57 2,608
57 Summoner 2,608 12,510.4 13,013.7 12,510.4 12,229.6 13,294.6 6.5 432933$7:12 1714544901008$1. Mai 2024 None 57 2,608
59 Summoner 6,930 12,989.9 13,009.1 12,990.0 12,262.4 13,736.6 6.4 442842$7:22 1709200343910$29. Feb. 2024 None 59 6,930
58 Summoner 6,930 12,629.6 12,981.4 12,629.6 12,174.8 13,436.2 6.4 427079$7:07 1709024342677$27. Feb. 2024 None 58 6,930
57 Summoner 6,930 12,714.3 12,950.2 12,551.2 12,140.0 13,361.4 6.4 439048$7:19 1706196566451$25. Jan. 2024 None 57 6,930
53 Summoner 6,930 12,567.4 12,873.6 12,567.4 11,998.2 13,442.9 6.4 425221$7:05 1704196093927$2. Jan. 2024 None 53 6,930
48 Summoner 2,608 12,530.0 12,844.1 12,530.0 12,048.5 13,325.6 6.5 447407$7:27 1716138504081$19. Mai 2024 None 48 2,608
50 Summoner 6,930 12,614.6 12,784.6 12,614.6 11,928.8 13,470.4 6.4 424908$7:04 1707400867261$8. Feb. 2024 None 50 6,930
48 Summoner 6,930 12,931.7 12,735.7 12,844.1 11,916.7 13,663.1 6.4 437788$7:17 1703597812944$26. Dez. 2023 None 48 6,930
48 Summoner 6,930 12,818.6 12,734.1 12,818.6 11,937.2 13,615.4 6.4 445797$7:25 1704022782809$31. Dez. 2023 None 48 6,930
47 Summoner 6,930 12,548.2 12,730.2 12,548.2 11,943.0 13,335.3 6.4 441261$7:21 1708853086507$25. Feb. 2024 None 47 6,930
42 Summoner 2,608 12,514.2 12,722.6 12,514.2 11,945.1 13,291.7 6.5 444257$7:24 1711378712681$25. März 2024 None 42 2,608
45 Summoner 6,930 12,242.9 12,659.3 12,242.9 11,870.5 13,031.6 6.4 437804$7:17 1704633122464$7. Jan. 2024 None 45 6,930
45 Summoner 6,930 12,347.0 12,652.0 12,347.0 11,884.6 13,114.3 6.4 445950$7:25 1705393307558$16. Jan. 2024 None 45 6,930
44 Summoner 6,930 12,477.2 12,637.3 12,313.3 11,869.8 13,080.8 6.4 445619$7:25 1709319644986$1. März 2024 None 44 6,930
43 Summoner 6,930 12,167.5 12,601.8 12,167.5 11,837.5 12,931.8 6.4 458027$7:38 1706281108838$26. Jan. 2024 None 43 6,930
42 Summoner 6,930 12,226.0 12,587.4 12,226.0 11,732.6 13,080.8 6.4 433012$7:13 1706615876150$30. Jan. 2024 None 42 6,930
41 Summoner 6,930 11,888.0 12,547.1 11,888.0 11,764.2 12,670.8 6.4 429835$7:09 1706429658904$28. Jan. 2024 None 41 6,930
40 Summoner 6,930 12,095.8 12,540.8 12,095.8 11,732.9 12,903.7 6.4 438076$7:18 1707760097293$12. Feb. 2024 None 40 6,930
29 Summoner 6,930 12,093.7 12,208.4 12,093.7 11,472.4 12,829.8 6.4 454375$7:34 1703337070710$23. Dez. 2023 None 29 6,930
28 Summoner 6,930 11,916.1 12,195.7 11,916.1 11,432.6 12,679.2 6.4 449739$7:29 1704122490647$1. Jan. 2024 None 28 6,930
20 Summoner 6,930 11,660.8 11,973.2 11,660.8 11,182.0 12,451.9 6.4 448296$7:28 1703853618625$29. Dez. 2023 None 20 6,930
19 Summoner 6,930 11,479.0 11,941.1 11,479.0 11,175.7 12,244.4 6.4 437143$7:17 1703255572585$22. Dez. 2023 None 19 6,930
18 Summoner 6,930 11,638.6 11,892.0 11,638.6 11,088.8 12,441.8 6.4 445130$7:25 1703164608741$21. Dez. 2023 None 18 6,930
17 Summoner 6,930 11,605.2 11,872.9 11,605.2 11,072.1 12,406.0 6.4 445833$7:25 1707833970272$13. Feb. 2024 None 17 6,930
12 Summoner 6,930 11,212.4 11,702.7 11,212.4 10,960.0 11,955.1 6.4 443807$7:23 1705732554938$20. Jan. 2024 None 12 6,930
8 Summoner 6,930 11,222.1 11,539.8 11,222.1 10,693.3 12,068.6 6.4 428199$7:08 1702992416942$19. Dez. 2023 None 8 6,930
8 Summoner 6,930 11,327.7 11,530.2 11,199.6 10,692.3 12,037.5 6.4 434253$7:14 1702968792448$19. Dez. 2023 None 8 6,930
7 Summoner 6,930 11,161.6 11,430.3 11,161.6 10,707.3 11,884.6 6.4 455909$7:35 1706436195440$28. Jan. 2024 None 7 6,930
5 Summoner 6,930 10,838.0 11,318.3 10,836.5 10,609.5 11,545.3 6.4 458705$7:38 1705733171548$20. Jan. 2024 None 5 6,930
4 Summoner 6,930 10,969.1 11,266.9 10,969.1 10,515.0 11,721.1 6.4 443498$7:23 1704034546533$31. Dez. 2023 None 4 6,930
2 Summoner 6,930 10,503.5 10,777.3 10,503.5 10,074.9 11,205.9 6.4 457119$7:37 1702742636592$16. Dez. 2023 None 2 6,930
2 Summoner 6,930 10,155.3 10,735.9 10,155.3 10,029.6 10,861.6 6.4 456752$7:36 1702996416196$19. Dez. 2023 None 2 6,930

Expansion All Stars
Summoner
Punkte
587.26
Anabaseios
5 / 5
Rank
12
FF Logs Logo
HEY THERE.
We all want FF Logs to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks

To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.

Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.

FF Logs Logo
HEY THERE.
We all want FF Logs to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks