FF Logs
14 Spieler Streamen14
StatistikenNeueste NachrichtenClient herunterladenMitgliedersuche
Language
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文
RegistrierenAnmelden
FF Logs
Language
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文
  • Anmelden
  • Registrieren
Arc朱月
紫水栈桥 (CN)
Aktualisieren Aktualisiere...
  • +Dawntrail
    • Dawntrail
    • Endwalker
    • Schattenbringer
    • Stormblood
    • Heavensward
  • +Trials I (Extreme)
    • AAC Light-Heavyweight AAC Light-Heavyweight
    • Futures Rewritten Futures Rewritten
    • Ultimates (Legacy) Ultimates (Legacy)
    • Trials I (Extreme) Trials I (Extreme)
    • Trials (Unreal) Trials (Unreal)
    • Dungeons (Endgame) Dungeons (Endgame)
    • Alliance Raids (Chaotic) Alliance Raids (Chaotic)
    • Jeuno: The First Walk Jeuno: The First Walk
    • Dungeons (Criterion Legacy) Dungeons (Criterion Legacy)
    • Delubrum Reginae Delubrum Reginae
  • +Schaden
    • Schnelligkeit
    • Schaden
    • Heilung
    • Schaden durch Heiler
    • Schaden durch Tanks
    • Schaden im Bosskampf
    • Bosschaden Heiler
    • Bosschaden Tanks
  • +
    • Alle Bosse
    • Black CatBlack Cat
    • Honey B. LovelyHoney B. Lovely
    • Brute BomberBrute Bomber
    • Wicked ThunderWicked Thunder
  • +
    • Alle Bosse
    • Futures RewrittenFutures Rewritten
  • +
    • Alle Bosse
    • The Unending Coil of BahamutThe Unending Coil of Bahamut
    • The Weapon's RefrainThe Weapon's Refrain
    • The Epic of AlexanderThe Epic of Alexander
    • Dragonsong's RepriseDragonsong's Reprise
    • The Omega ProtocolThe Omega Protocol
  • +Zoraal Ja
    • Alle Bosse
    • ValigarmandaValigarmanda
    • Zoraal JaZoraal Ja
    • Queen EternalQueen Eternal
  • +
    • Alle Bosse
    • ByakkoByakko
    • SuzakuSuzaku
  • +Alle Berufe
    • Alle Berufe
    • AstrologeAstrologe
    • BardeBarde
    • SchwarzmagierSchwarzmagier
    • TänzerTänzer
    • DunkelritterDunkelritter
    • DragoonDragoon
    • RevolverklingeRevolverklinge
    • MaschinistMaschinist
    • MönchMönch
    • NinjaNinja
    • PaladinPaladin
    • PictomancerPictomancer
    • SchnitterSchnitter
    • RotmagierRotmagier
    • WeiserWeiser
    • SamuraiSamurai
    • GelehrterGelehrter
    • BeschwörerBeschwörer
    • ViperViper
    • KriegerKrieger
    • WeißmagierWeißmagier
  • +Höchster Schwierigkeitsgrad
    • Höchster Schwierigkeitsgrad
    • Episch
    • Normal
  • Ranking nach Patch umschalten Einschluss privater Logs umschalten

rDPS aDPS nDPS cDPS
All 7.0 7.05 7.1 7.2
Standard Nicht Standard
Created with Highstock 1.3.7ZoomHistorical %99th Percentile95th Percentile75th Percentile50th Percentile25th Percentile10th PercentileArc朱月's ParsesOct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '250255075100125
Median Perf.
92.1
Avg %: 85.1
Kills Logged:141
Best rDPS:29,385.1
Fastest Kill:6:28
All Star Points: 119.40 (7) Pictomancer
Hist. %
Parses
Schaden pro Sekunde
rDPS
aDPS
nDPS
cDPS
Update
Duration
Date
Killed With
Today's %
Parses
99 Pictomancer 13,597 29,713.0 29,385.1 29,275.5 27,158.7 31,501.8 7.0 389184$6:29 1737053409649$16. Jan. 2025 None 99 14,212
99 Pictomancer 13,985 27,808.2 28,841.0 27,808.2 27,203.7 29,445.5 7.0 391278$6:31 1738828431391$6. Feb. 2025 None 99 14,212
99 Pictomancer 13,985 27,825.7 28,731.3 27,825.7 26,874.5 29,682.5 7.0 397063$6:37 1738827490935$6. Feb. 2025 None 99 14,212
99 Pictomancer 13,597 28,637.4 28,585.9 28,315.8 26,260.8 30,640.9 7.0 390393$6:30 1737052940546$16. Jan. 2025 None 99 14,212
99 Pictomancer 13,597 31,059.0 28,505.8 27,873.6 26,089.0 30,290.4 7.0 388857$6:28 1737046745774$16. Jan. 2025 None 99 14,212
99 Pictomancer 14,213 31,407.6 28,493.9 28,473.2 26,707.6 30,259.6 7.0 416518$6:56 1739798487371$17. Feb. 2025 None 99 14,212
99 Pictomancer 13,949 31,590.0 28,408.5 28,370.8 26,279.4 30,499.9 7.0 408063$6:48 1738647132952$4. Feb. 2025 None 99 14,212
98 Pictomancer 13,985 26,952.3 28,091.0 26,952.3 26,429.0 28,614.3 7.0 395706$6:35 1738827969979$6. Feb. 2025 None 98 14,212
98 Pictomancer 13,707 27,372.5 27,856.5 27,372.5 25,988.6 29,240.3 7.0 411567$6:51 1737627382276$23. Jan. 2025 None 97 14,212
99 Pictomancer 12,575 26,660.2 27,301.9 26,660.2 25,622.4 28,339.7 7.0 441679$7:21 1734072201151$13. Dez. 2024 None 96 14,212
97 Pictomancer 13,707 26,847.4 27,231.7 26,847.4 25,499.4 28,579.7 7.0 412120$6:52 1737627865285$23. Jan. 2025 None 96 14,212
99 Pictomancer 12,373 25,794.3 27,084.4 25,794.3 25,400.0 27,478.7 7.0 436802$7:16 1733657895546$8. Dez. 2024 None 95 14,212
98 Pictomancer 12,638 24,947.5 26,854.6 24,947.5 24,947.5 26,854.6 7.0 413150$6:53 1734091997518$13. Dez. 2024 None 95 14,212
98 Pictomancer 12,638 26,403.1 26,620.5 26,403.1 25,492.8 27,530.8 7.0 494427$8:14 1734162943980$14. Dez. 2024 None 94 14,212
99 Pictomancer 11,716 28,187.6 26,503.8 25,275.6 24,796.3 26,983.1 7.0 446884$7:26 1732385800470$23. Nov. 2024 None 93 14,212
97 Pictomancer 12,266 24,856.5 26,018.6 24,856.5 24,341.0 26,534.1 7.0 419963$6:59 1733465615199$6. Dez. 2024 None 92 14,212
99 Pictomancer 11,585 25,664.7 26,010.5 25,664.7 24,021.9 27,653.3 7.0 431207$7:11 1732238116349$22. Nov. 2024 None 92 14,212
97 Pictomancer 12,373 26,093.8 25,846.2 25,724.7 24,431.4 27,139.4 7.0 438301$7:18 1733654883031$8. Dez. 2024 None 91 14,212
99 Pictomancer 11,585 25,598.6 25,607.7 25,598.6 23,913.6 27,292.6 7.0 440309$7:20 1732238601527$22. Nov. 2024 None 90 14,212
99 Pictomancer 11,716 24,137.6 25,558.5 24,137.6 24,137.6 25,558.5 7.0 443017$7:23 1732385283074$23. Nov. 2024 None 90 14,212
99 Pictomancer 11,531 25,054.4 25,456.3 24,598.8 23,806.3 26,248.7 7.0 426623$7:06 1732151958099$21. Nov. 2024 None 90 14,212
99 Pictomancer 11,531 25,031.9 25,442.3 24,579.0 23,756.0 26,265.3 7.0 420566$7:00 1732151444058$21. Nov. 2024 None 90 14,212
97 Pictomancer 11,531 23,095.7 24,113.2 23,095.7 22,960.9 24,248.0 7.0 476349$7:56 1732152458394$21. Nov. 2024 None 84 14,212
99 Pictomancer 9,359 23,175.4 23,934.6 23,175.4 22,388.2 24,721.8 7.0 508440$8:28 1730190207981$29. Okt. 2024 None 83 14,212
99 Pictomancer 9,359 22,648.3 23,816.8 22,648.3 22,255.5 24,209.7 7.0 508006$8:28 1730188328185$29. Okt. 2024 None 83 14,212
97 Pictomancer 9,800 22,179.3 23,227.7 22,179.3 21,606.7 23,800.3 7.0 470430$7:50 1730395577650$31. Okt. 2024 None 80 14,212
97 Pictomancer 10,630 23,904.1 23,196.2 23,904.1 21,996.7 25,103.7 7.0 491550$8:11 1730972355135$7. Nov. 2024 None 80 14,212
96 Pictomancer 10,630 23,729.5 23,080.8 23,729.5 21,791.8 25,018.4 7.0 488088$8:08 1730972907278$7. Nov. 2024 None 80 14,212
95 Viper 4,234 26,060.9 22,932.0 24,018.6 22,932.0 24,018.6 7.0 508670$8:28 1728478948974$9. Okt. 2024 None 77 13,655
92 Viper 3,852 23,792.0 22,786.8 23,792.0 22,786.8 23,792.0 7.0 514104$8:34 1728441514074$9. Okt. 2024 None 75 13,655
92 Viper 3,852 25,619.0 22,783.6 23,639.0 22,783.6 23,639.0 7.0 566934$9:26 1728456143189$9. Okt. 2024 None 75 13,655
93 Pictomancer 8,258 22,319.6 22,783.0 22,319.6 21,450.0 23,652.6 7.0 493829$8:13 1729761991608$24. Okt. 2024 None 76 14,212
91 Pictomancer 8,017 23,345.1 22,685.3 23,024.9 21,433.3 24,276.9 7.0 510539$8:30 1729665869662$23. Okt. 2024 None 75 14,212
91 Pictomancer 8,258 22,100.9 22,677.6 22,100.9 21,451.3 23,327.2 7.0 506842$8:26 1729762560072$24. Okt. 2024 None 75 14,212
90 Viper 4,234 25,999.9 22,652.0 23,925.9 22,652.0 23,925.9 7.0 507554$8:27 1728478164140$9. Okt. 2024 None 73 13,655
90 Pictomancer 9,198 24,882.8 22,620.2 23,138.4 21,279.7 24,478.9 7.0 511776$8:31 1730103632656$28. Okt. 2024 None 74 14,212
90 Pictomancer 9,198 25,857.1 22,577.9 23,368.4 21,355.5 24,590.7 7.0 502496$8:22 1730104252812$28. Okt. 2024 None 73 14,212
92 Samurai 3,543 23,717.5 22,500.7 23,417.5 22,500.7 23,417.5 7.0 489113$8:09 1728799210421$13. Okt. 2024 None 76 9,019
87 Pictomancer 8,258 21,758.1 22,446.3 21,758.1 21,237.6 22,966.8 7.0 493337$8:13 1729761433912$24. Okt. 2024 None 72 14,212
91 Samurai 1,418 22,823.0 22,339.4 22,823.0 22,339.4 22,823.0 7.0 502428$8:22 1728103147865$5. Okt. 2024 None 73 9,019
84 Pictomancer 9,359 21,655.1 22,252.1 21,655.1 20,994.3 22,912.9 7.0 484138$8:04 1730196577541$29. Okt. 2024 None 69 14,212
81 Pictomancer 9,359 21,517.4 22,104.6 21,517.4 20,914.3 22,707.7 7.0 497527$8:17 1730197138654$29. Okt. 2024 None 66 14,212
82 Ninja 2,058 20,843.1 21,844.5 20,843.1 20,204.4 22,483.2 7.0 510073$8:30 1731050895984$8. Nov. 2024 None 68 2,846
70 Pictomancer 10,294 21,711.8 21,612.0 21,345.5 20,073.7 22,883.8 7.0 508381$8:28 1730653278373$3. Nov. 2024 None 58 14,212
69 Pictomancer 9,655 20,578.2 21,514.8 20,578.2 20,268.5 21,824.5 7.0 499768$8:19 1730353823424$31. Okt. 2024 None 57 14,212
99 Summoner 1,305 20,770.2 21,362.6 20,770.2 20,023.7 22,109.1 7.0 513373$8:33 1727970553522$3. Okt. 2024 None 90 13,536
73 Ninja 2,058 20,375.3 21,319.3 20,375.3 19,809.0 21,885.6 7.0 491830$8:11 1731051471274$8. Nov. 2024 None 59 2,846
98 Summoner 1,688 20,428.3 21,178.4 20,329.5 19,696.0 21,811.9 7.0 507235$8:27 1728109988307$5. Okt. 2024 None 88 13,536
74 Samurai 1,418 21,650.9 21,157.4 21,650.9 21,157.4 21,650.9 7.0 504665$8:24 1728102568334$5. Okt. 2024 None 52 9,019
98 Summoner 5,727 19,863.0 21,151.5 19,863.0 19,547.9 21,466.5 7.0 506020$8:26 1728992364956$15. Okt. 2024 None 88 13,536
98 Summoner 6,026 20,448.0 21,092.4 20,448.0 19,764.6 21,775.8 7.0 490619$8:10 1729017438244$15. Okt. 2024 None 87 13,536
97 Summoner 7,640 20,735.1 21,088.9 20,542.0 19,663.5 21,967.4 7.0 501524$8:21 1729499039325$21. Okt. 2024 None 87 13,536
98 Summoner 5,727 20,051.5 21,086.1 20,051.5 19,644.4 21,493.2 7.0 512009$8:32 1728988189880$15. Okt. 2024 None 87 13,536
98 Summoner 2,701 21,767.8 21,013.2 21,264.7 19,562.0 22,715.9 7.0 498084$8:18 1728288906690$7. Okt. 2024 None 86 13,536
98 Summoner 992 19,940.7 21,012.0 19,940.7 19,643.1 21,309.6 7.0 516515$8:36 1727935355519$3. Okt. 2024 None 86 13,536
97 Summoner 7,389 20,417.6 20,992.8 20,240.4 19,612.5 21,620.7 7.0 495056$8:15 1729346332908$19. Okt. 2024 None 86 13,536
97 Summoner 1,688 20,392.3 20,945.7 20,392.3 19,618.4 21,719.7 7.0 518630$8:38 1728113700826$5. Okt. 2024 None 85 13,536
97 Summoner 1,688 20,985.2 20,938.4 20,780.2 19,441.5 22,277.1 7.0 504681$8:24 1728116991123$5. Okt. 2024 None 85 13,536
97 Summoner 1,688 21,159.2 20,880.1 20,905.8 19,427.4 22,358.5 7.0 507606$8:27 1728117890846$5. Okt. 2024 None 85 13,536
97 Summoner 1,688 20,550.3 20,854.3 20,550.3 19,523.1 21,881.6 7.0 509189$8:29 1728119164365$5. Okt. 2024 None 84 13,536
60 Samurai 3,543 21,900.6 20,840.6 21,653.5 20,840.6 21,653.5 7.0 507001$8:27 1728798629682$13. Okt. 2024 None 46 9,019
97 Summoner 992 21,151.2 20,835.1 21,151.2 19,532.4 22,453.8 7.0 530722$8:50 1727891892294$2. Okt. 2024 None 84 13,536
97 Summoner 1,688 20,161.6 20,789.0 20,161.6 19,268.7 21,682.0 7.0 513927$8:33 1728114406263$5. Okt. 2024 None 83 13,536
99 Machinist 1,890 21,733.9 20,787.3 21,463.7 20,787.3 21,463.7 7.0 531311$8:51 1728448250147$9. Okt. 2024 None 80 8,435
94 Summoner 5,727 20,225.2 20,671.7 20,020.1 19,394.0 21,297.8 7.0 520421$8:40 1728989556191$15. Okt. 2024 None 82 13,536
98 Machinist 4,135 20,912.5 20,670.1 20,912.5 20,670.1 20,912.5 7.0 530144$8:50 1729380088972$19. Okt. 2024 None 80 8,435
96 Summoner 1,305 20,339.3 20,643.0 20,339.3 19,352.7 21,629.7 7.0 526411$8:46 1727971494328$3. Okt. 2024 None 82 13,536
96 Summoner 1,305 20,332.2 20,586.3 20,332.2 19,397.0 21,521.5 7.0 563427$9:23 1727969581484$3. Okt. 2024 None 81 13,536
41 Viper 7,545 21,731.3 20,545.7 21,731.3 20,545.7 21,731.3 7.0 505678$8:25 1729382597440$20. Okt. 2024 None 33 13,655
92 Summoner 5,727 20,382.0 20,489.1 20,243.5 18,932.4 21,800.2 7.0 517276$8:37 1728990438655$15. Okt. 2024 None 80 13,536
96 Machinist 3,134 21,318.1 20,426.2 21,318.1 20,426.2 21,318.1 7.0 535982$8:55 1728954675282$15. Okt. 2024 None 76 8,435
97 Machinist 1,518 20,902.2 20,416.5 20,902.2 20,416.5 20,902.2 7.0 519592$8:39 1728217853260$6. Okt. 2024 None 76 8,435
95 Machinist 4,305 21,110.2 20,410.7 21,110.2 20,410.7 21,110.2 7.0 521159$8:41 1729500057893$21. Okt. 2024 None 76 8,435
95 Summoner 1,305 20,017.3 20,405.3 20,017.3 19,190.5 21,232.1 7.0 513809$8:33 1727968370677$3. Okt. 2024 None 79 13,536
50 Samurai 3,543 21,385.9 20,401.9 21,139.4 20,401.9 21,139.4 7.0 509085$8:29 1728799803342$13. Okt. 2024 None 39 9,019
95 Machinist 4,135 21,283.0 20,391.4 21,283.0 20,391.4 21,283.0 7.0 511992$8:31 1729391359448$20. Okt. 2024 None 75 8,435
94 Summoner 1,688 19,639.4 20,375.0 19,555.3 18,811.2 21,119.1 7.0 503505$8:23 1728109406670$5. Okt. 2024 None 78 13,536
52 Samurai 2,771 23,565.5 20,343.8 21,532.9 20,343.8 21,532.9 7.0 520389$8:40 1728479775328$9. Okt. 2024 None 38 9,019
94 Machinist 4,135 20,578.9 20,334.7 20,578.9 20,334.7 20,578.9 7.0 535017$8:55 1729401867511$20. Okt. 2024 None 75 8,435
93 Machinist 4,135 21,102.2 20,305.3 21,102.2 20,305.3 21,102.2 7.0 495554$8:15 1729388666073$20. Okt. 2024 None 74 8,435
95 Summoner 992 20,166.3 20,294.0 19,917.5 18,999.4 21,212.1 7.0 511961$8:31 1727888773100$2. Okt. 2024 None 77 13,536
95 Machinist 1,890 20,831.2 20,291.3 20,831.2 20,291.3 20,831.2 7.0 518185$8:38 1728458066242$9. Okt. 2024 None 74 8,435
93 Summoner 2,188 19,671.7 20,289.8 19,423.2 19,038.5 20,674.5 7.0 524167$8:44 1728215698192$6. Okt. 2024 None 77 13,536
95 Machinist 1,701 20,674.4 20,261.1 20,674.4 20,261.1 20,674.4 7.0 558130$9:18 1728314680115$7. Okt. 2024 None 73 8,435
91 Machinist 4,747 21,034.1 20,247.4 21,034.1 20,247.4 21,034.1 7.0 522812$8:42 1729772225411$24. Okt. 2024 None 73 8,435
91 Machinist 3,891 21,235.3 20,224.1 21,235.3 20,224.1 21,235.3 7.0 494653$8:14 1729311832647$19. Okt. 2024 None 72 8,435
91 Summoner 2,701 19,871.0 20,212.6 19,871.0 18,846.7 21,236.9 7.0 548023$9:08 1728291385063$7. Okt. 2024 None 76 13,536
92 Machinist 3,134 21,071.5 20,207.3 21,071.5 20,207.3 21,071.5 7.0 525491$8:45 1728954077191$15. Okt. 2024 None 72 8,435
92 Summoner 1,688 19,473.6 20,193.2 19,473.6 18,686.9 20,979.9 7.0 503858$8:23 1728108840753$5. Okt. 2024 None 76 13,536
92 Summoner 1,688 19,275.6 20,159.5 19,275.6 18,653.5 20,781.6 7.0 508543$8:28 1728065126777$4. Okt. 2024 None 75 13,536
90 Machinist 3,497 20,975.2 20,152.6 20,975.2 20,152.6 20,975.2 7.0 516942$8:36 1729151823313$17. Okt. 2024 None 71 8,435
91 Machinist 2,716 20,776.6 20,145.8 20,776.6 20,145.8 20,776.6 7.0 506538$8:26 1728810131074$13. Okt. 2024 None 71 8,435
91 Machinist 2,451 21,137.0 20,128.5 21,137.0 20,128.5 21,137.0 7.0 483100$8:03 1728699611680$12. Okt. 2024 None 70 8,435
92 Machinist 1,518 21,865.3 20,124.3 21,805.3 20,124.3 21,805.3 7.0 509254$8:29 1728228111982$6. Okt. 2024 None 70 8,435
89 Machinist 3,134 20,552.5 20,102.4 20,552.5 20,102.4 20,552.5 7.0 504149$8:24 1728956025635$15. Okt. 2024 None 70 8,435
91 Machinist 1,890 20,787.3 20,076.4 20,787.3 20,076.4 20,787.3 7.0 584269$9:44 1728397360282$8. Okt. 2024 None 69 8,435
91 Summoner 1,688 19,568.8 20,070.9 19,568.8 18,637.6 21,002.1 7.0 514225$8:34 1728115234598$5. Okt. 2024 None 74 13,536
87 Machinist 4,305 21,147.9 20,051.4 21,147.9 20,051.4 21,147.9 7.0 507787$8:27 1729501111829$21. Okt. 2024 None 68 8,435
90 Machinist 2,068 20,804.2 20,033.6 20,804.2 20,033.6 20,804.2 7.0 520449$8:40 1728480786634$9. Okt. 2024 None 68 8,435
89 Summoner 2,701 19,863.8 20,028.6 19,586.7 18,899.9 20,715.3 7.0 517645$8:37 1728216304791$6. Okt. 2024 None 73 13,536
88 Summoner 3,432 19,045.6 20,026.7 19,045.6 18,544.1 20,528.2 7.0 486452$8:06 1728459230209$9. Okt. 2024 None 73 13,536
90 Machinist 1,518 20,264.6 20,014.8 20,264.6 20,014.8 20,264.6 7.0 477291$7:57 1728298435883$7. Okt. 2024 None 68 8,435
85 Machinist 4,474 20,960.2 19,986.4 20,890.3 19,986.4 20,890.3 7.0 527959$8:47 1729662919608$23. Okt. 2024 None 67 8,435
85 Machinist 3,678 20,608.8 19,981.5 20,608.8 19,981.5 20,608.8 7.0 517409$8:37 1729228914043$18. Okt. 2024 None 67 8,435
93 Summoner 670 20,049.4 19,967.3 20,049.4 18,687.7 21,328.9 7.0 519118$8:39 1727794585063$1. Okt. 2024 None 72 13,536
86 Machinist 2,716 20,228.1 19,956.8 20,228.1 19,956.8 20,228.1 7.0 516486$8:36 1728790558037$13. Okt. 2024 None 66 8,435
85 Machinist 3,134 20,375.3 19,939.3 20,375.3 19,939.3 20,375.3 7.0 502166$8:22 1728956604183$15. Okt. 2024 None 66 8,435
84 Machinist 4,135 20,861.0 19,931.5 20,861.0 19,931.5 20,861.0 7.0 494665$8:14 1729345028090$19. Okt. 2024 None 66 8,435
84 Machinist 3,678 21,250.1 19,917.3 21,111.4 19,917.3 21,111.4 7.0 500507$8:20 1729214668262$18. Okt. 2024 None 65 8,435
88 Machinist 1,518 20,619.8 19,912.2 20,619.8 19,912.2 20,619.8 7.0 501983$8:21 1728221728810$6. Okt. 2024 None 65 8,435
88 Machinist 1,518 21,331.5 19,909.1 21,331.5 19,909.1 21,331.5 7.0 519008$8:39 1728217033449$6. Okt. 2024 None 65 8,435
90 Summoner 1,688 19,570.7 19,892.7 19,570.7 18,680.0 20,783.4 7.0 560219$9:20 1728119894007$5. Okt. 2024 None 70 13,536
87 Machinist 2,068 20,745.8 19,886.1 20,745.8 19,886.1 20,745.8 7.0 504026$8:24 1728535539347$10. Okt. 2024 None 64 8,435
82 Machinist 4,135 20,160.2 19,877.1 20,160.2 19,877.1 20,160.2 7.0 507575$8:27 1729401292711$20. Okt. 2024 None 64 8,435
84 Machinist 2,451 20,724.0 19,821.5 20,724.0 19,821.5 20,724.0 7.0 502443$8:22 1728670886815$11. Okt. 2024 None 63 8,435
87 Summoner 1,688 19,695.0 19,723.7 19,695.0 18,403.3 21,015.4 7.0 522836$8:42 1728068417375$4. Okt. 2024 None 67 13,536
81 Machinist 2,068 20,127.5 19,619.4 20,127.5 19,619.4 20,127.5 7.0 508351$8:28 1728547571942$10. Okt. 2024 None 58 8,435
85 Summoner 1,305 18,955.6 19,539.2 18,955.6 18,261.3 20,233.5 7.0 525855$8:45 1727968969124$3. Okt. 2024 None 63 13,536
72 Machinist 4,414 20,314.4 19,517.1 20,314.4 19,517.1 20,314.4 7.0 495770$8:15 1729557857791$22. Okt. 2024 None 56 8,435
73 Machinist 2,716 19,715.4 19,429.1 19,715.4 19,429.1 19,715.4 7.0 508823$8:28 1728791205565$13. Okt. 2024 None 54 8,435
70 Machinist 3,678 19,962.6 19,421.1 19,962.6 19,421.1 19,962.6 7.0 555078$9:15 1729225380398$18. Okt. 2024 None 54 8,435
71 Summoner 6,026 18,431.4 19,317.3 18,431.4 17,830.5 19,918.2 7.0 511638$8:31 1729015795931$15. Okt. 2024 None 58 13,536
67 Machinist 2,451 19,921.4 19,168.9 19,921.4 19,168.9 19,921.4 7.0 501615$8:21 1728698959495$12. Okt. 2024 None 48 8,435
21 Viper 7,208 21,208.5 19,116.2 19,891.5 19,116.2 19,891.5 7.0 509773$8:29 1729323018384$19. Okt. 2024 None 18 13,655
74 Summoner 992 19,520.8 18,815.2 19,520.8 17,598.2 20,737.8 7.0 549930$9:09 1727891260976$2. Okt. 2024 None 49 13,536
54 Machinist 2,933 19,625.8 18,765.4 19,625.8 18,765.4 19,625.8 7.0 514817$8:34 1728891884854$14. Okt. 2024 None 40 8,435
65 Summoner 992 17,782.3 18,386.6 17,782.3 17,247.8 18,921.1 7.0 540355$9:00 1727948290673$3. Okt. 2024 None 41 13,536
46 Machinist 2,068 19,017.9 18,292.1 19,017.9 18,292.1 19,017.9 7.0 519666$8:39 1728536110861$10. Okt. 2024 None 30 8,435
43 Machinist 2,262 18,990.8 18,213.5 18,990.8 18,213.5 18,990.8 7.0 514989$8:34 1728570796359$10. Okt. 2024 None 29 8,435
40 Machinist 2,933 18,820.5 18,155.6 18,820.5 18,155.6 18,820.5 7.0 569419$9:29 1728891165350$14. Okt. 2024 None 28 8,435
35 Machinist 4,135 18,810.2 18,054.1 18,810.2 18,054.1 18,810.2 7.0 496810$8:16 1729399056057$20. Okt. 2024 None 26 8,435
35 Machinist 4,135 18,308.9 18,045.7 18,308.9 18,045.7 18,308.9 7.0 508305$8:28 1729343050123$19. Okt. 2024 None 26 8,435
18 Samurai 1,418 18,864.6 18,039.1 18,704.7 18,039.1 18,704.7 7.0 599066$9:59 1728101565950$5. Okt. 2024 None 14 9,019
50 Summoner 2,701 17,998.9 18,006.6 17,525.3 16,859.4 18,672.6 7.0 558372$9:18 1728290524075$7. Okt. 2024 None 35 13,536
44 Summoner 670 16,808.3 17,261.3 16,808.3 16,178.0 17,891.6 7.0 654228$10:54 1727792905340$1. Okt. 2024 None 26 13,536
26 Machinist 1,518 18,595.9 17,175.5 18,261.0 17,175.5 18,261.0 7.0 543833$9:03 1728286820137$7. Okt. 2024 None 16 8,435
14 Machinist 4,135 17,442.3 16,453.4 17,442.3 16,453.4 17,442.3 7.0 504680$8:24 1729359096749$19. Okt. 2024 None 10 8,435
27 Summoner 670 16,054.0 16,323.5 16,054.0 15,134.1 17,243.4 7.0 554899$9:14 1727802512026$1. Okt. 2024 None 17 13,536
91 WhiteMage 10,658 12,426.5 11,952.4 12,426.5 11,952.4 12,426.5 7.0 499033$8:19 1730532517539$2. Nov. 2024 None 75 15,495
72 WhiteMage 10,658 11,344.3 11,211.7 11,344.3 11,211.7 11,344.3 7.0 490914$8:10 1730529879153$2. Nov. 2024 None 59 15,495
68 WhiteMage 11,618 11,478.2 11,087.8 11,478.2 11,087.8 11,478.2 7.0 552206$9:12 1730816819226$5. Nov. 2024 None 56 15,495

Expansion All Stars
Pictomancer
Punkte
475.81
AAC Light-Heavyweight
4 / 4
Rank
3
Pictomancer
Punkte
112.23
Futures Rewritten
1 / 1
Rank
1024
Pictomancer
Punkte
218.39
Trials I (Extreme)
3 / 3
Rank
663
FF Logs Logo
HEY THERE.
We all want FF Logs to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks

To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.

Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.

FF Logs Logo
HEY THERE.
We all want FF Logs to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks